Чемпионат Великобритании по снукеру 1998
| Сроки | 16 — 29 ноября 1998 |
|---|---|
| Арена | Bournemouth International Centre |
| Город | Борнмут |
| Страна | Англия |
| Организация | Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера |
| Формат | рейтинговый |
| Общий призовой фонд | GB£ 460 000 |
| Призовые победителя | £ 75 000 |
| Предыдущий чемпион | Ронни О'Салливан |
| Финал | |
| Победитель | Джон Хиггинс |
| Финалист | Мэттью Стивенс |
| Статистика турнира | |
| Количество участников | 196 |
| Наивысшая серия | 141 (Джон Хиггинс) |
Чемпионат Великобритании по снукеру 1998 (англ. 1998 UK Championship) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 16 по 29 ноября 1998 года в Борнмуте, Англия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, выигравший в финале у Мэттью Стивенса со счётом 10:6.
Призовой фонд
- Победитель: £ 75 000
- Финалист: £ 39 000
- Полуфиналисты: £ 19 750
- Четвертьфиналисты: £ 10 080
- 1/8 финала: £ 5 525
- 1/16 финала: £ 3 450
- 1/32 финала: £ 2 950
- Высший брейк: £ 5 000
- Общий призовой фонд: £ 460 000
Высший брейк
- 141 — Джон Хиггинс
Результаты
Предварительные раунды
Основной турнир
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мэттью Стивенс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Род Лоулер | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мэттью Стивенс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мэттью Коуч | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мэттью Коуч | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Майкл Холт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мэттью Стивенс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дэйв Харольд | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дэйв Харольд | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марк Уильямс | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дэйв Харольд | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фергал О'Брайен | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фергал О'Брайен | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кен Доэрти | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мэттью Стивенс | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джон Хиггинс | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стив Дэвис | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркус Кэмпбелл | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стив Дэвис | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол Хантер | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол Хантер | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джимми Уайт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол Хантер | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джон Хиггинс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джон Пэррот | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гэри Понтинг | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джон Пэррот | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джон Хиггинс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джон Хиггинс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Терри Мёрфи | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ О’Салливан снялся с турнира из-за переутомления.