Чемпионат Великобритании по снукеру 2004
| Сроки | 15 — 28 ноября 2004 |
|---|---|
| Арена | Barbican Centre |
| Город | Йорк |
| Страна | Англия |
| Организация | Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера |
| Формат | рейтинговый |
| Общий призовой фонд | GB£ 500 000 |
| Призовые победителя | £ 70 000 |
| Предыдущий чемпион | Мэттью Стивенс |
| Финал | |
| Победитель | Стивен Магуайр |
| Финалист | Дэвид Грэй |
| Статистика турнира | |
| Количество участников | 96 |
| Наивысшая серия | 147 (Дэвид Грэй) |
Чемпионат Великобритании по снукеру 2004 (англ. 2004 UK Championship) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 15 по 28 ноября 2004 года в Йорке, Англия. Победителем турнира стал Стивен Магуайр, выигравший в финале у Дэвида Грэя со счётом 10:1.
Призовой фонд
- Победитель: £ 70 000
- Общий призовой фонд: £ 500 000
Высший брейк
- 148 — Джейми Бёрнетт (квалификация)
Результаты
Предварительные раунды
|
Первый раунд Матчи из 17 фреймов Барри Пинчес 9:5 Найджел Бонд |
Второй раунд Матчи из 17 фреймов Барри Пинчес 9:4 Мэттью Стивенс |
Основной турнир
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джо Пэрри | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барри Пинчес | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джо Пэрри | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алистер Картер | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алистер Картер | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол Хантер | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джо Пэрри | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дэвид Грэй | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грэм Дотт | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энди Хикс | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грэм Дотт | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дэвид Грэй | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дэвид Грэй | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барри Хокинс | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дэвид Грэй | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стивен Магуайр | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марк Кинг | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алан Макманус | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марк Кинг | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джон Пэррот | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джон Пэррот | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рики Уолден | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марк Кинг | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стивен Магуайр | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стивен Ли | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питер Эбдон | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стивен Ли | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стивен Магуайр | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стивен Магуайр | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стив Дэвис | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ Уайт отказался продолжать матч из-за болезни при счёте 0:7.
Ссылки
- Результаты турнира на snooker.org (англ.)
- Отчёт о турнире на BBC (англ.)