Чемпионат Великобритании по снукеру 2003
| Сроки | 18 — 30 ноября 2003 |
|---|---|
| Арена | Barbican Centre |
| Город | Йорк |
| Страна | Англия |
| Организация | Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера |
| Формат | рейтинговый |
| Общий призовой фонд | GB£ 615 000 |
| Призовые победителя | £ 84 500 |
| Предыдущий чемпион | Марк Уильямс |
| Финал | |
| Победитель | Мэттью Стивенс |
| Финалист | Стивен Хендри |
| Статистика турнира | |
| Количество участников | 128 |
| Наивысшая серия | 143 (Алистер Картер) |
Чемпионат Великобритании по снукеру 2003 (англ. 2003 UK Championship) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 18 по 30 ноября 2003 года в Йорке, Англия. Победителем турнира стал Мэттью Стивенс, выигравший в финале у Стивена Хендри со счётом 10:8.
Призовой фонд
- Победитель: £ 84 500
- Общий призовой фонд: £ 615 000
Высший брейк
- 143 — Алистер Картер
Результаты
Предварительные раунды
|
Первый раунд Матчи из 17 фреймов Фергал О'Брайен 9:8 Марк Селби |
Второй раунд Матчи из 17 фреймов Фергал О'Брайен 9:7 Марк Уильямс |
Основной турнир
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джимми Уайт | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фергал О'Брайен | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джимми Уайт | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найджел Бонд | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найджел Бонд | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джо Пэрри | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джимми Уайт | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мэттью Стивенс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол Хантер | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марк Кинг | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол Хантер | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мэттью Стивенс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мэттью Стивенс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джеймс Уоттана | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мэттью Стивенс | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стивен Хендри | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ронни О'Салливан | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алан Макманус | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ронни О'Салливан | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квинтен Ханн | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квинтен Ханн | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питер Эбдон | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ронни О'Салливан | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стивен Хендри | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барри Пинчес | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стивен Ли | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барри Пинчес | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стивен Хендри | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стивен Хендри | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алистер Картер | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Результаты турнира на snooker.org (англ.)
- Отчёт о турнире на BBC (англ.)