Чемпионат Великобритании по снукеру 2015
| Чемпионат Великобритании |
| Йорк, Англия |
| 24 ноября — 6 декабря 2015 |
| Barbican Centre |
| Статус — мэйн-тур (рейтинговый) |
| Призовой фонд — GB£ 732,000 Победитель — £ 150,000 |
| Высший брейк — Нил Робертсон (147) |
| Предыдущий победитель — Ронни О’Салливан |
| Чемпион — Нил Робертсон |
| Финалист — Лян Вэньбо |
Чемпионат Великобритании по снукеру 2015 (англ. 2015 UK Championship, также известен как 2015 Betway UK Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Йорке, Англия, с 24 ноября по 6 декабря 2015 года. Это четвёртый рейтинговый турнир в сезоне 2015/2016[1].
Победителем турнира стал Нил Робертсон, обыгравший в финале китайца Ляна Вэньбо со счётом 10:5, сделав в шестом фрейме Максимальный брейк. Нил Робертсон выиграл свой второй титул Чемпионата Великобритании и 11 рейтинговый титул в своей карьере[2].
Результаты
Верхняя половина
Секция 1
| 1/64 финала Матчи до 6 побед |
1/32 финала Матчи до 6 побед |
1/16 финала Матчи до 6 побед |
1/8 финала Матчи до 6 побед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Стюарт Бинэм | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джордан Браун | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Стюарт Бинэм | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Энтони Хэмилтон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Энтони Хэмилтон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Питер Лайнс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Стюарт Бинэм | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Питер Эбдон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Доминик Дэйл | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Майкл Уайлд | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Доминик Дэйл | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Питер Эбдон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Питер Эбдон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Лу Чэньвэй | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Питер Эбдон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Дэвид Грэйс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Роберт Милкинс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Винни Калабрезе | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Роберт Милкинс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Дэвид Грэйс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Эндрю Хиггинсон | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Дэвид Грэйс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Дэвид Грэйс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Джек Лисовски | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Грэм Дотт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Найджел Бонд | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Грэм Дотт | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Джек Лисовски | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Джек Лисовски | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Зак Шурети | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| 1/64 финала Матчи до 6 побед |
1/32 финала Матчи до 6 побед |
1/16 финала Матчи до 6 побед |
1/8 финала Матчи до 6 побед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Гэри Уилсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Мартин О’Доннелл | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Гэри Уилсон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мартин Гоулд | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мартин Гоулд | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Аллан Тэйлор | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мартин Гоулд | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Марк Аллен | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Дэвид Моррис | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Майкл Георгиу | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Майкл Георгиу | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Марк Аллен | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Марк Аллен | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чжао Синьтун | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мартин Гоулд | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Джо Свэйл | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Мэттью Стивенс | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Крис Уэйклин | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Крис Уэйклин | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Майкл Холт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Майкл Холт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Фрэйзер Патрик | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Майкл Холт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Джо Свэйл | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Джо Свэйл | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Джоэл Уокер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Джо Свэйл | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адам Даффи | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Дин Цзюньхуэй | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адам Даффи | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
| 1/64 финала Матчи до 6 побед |
1/32 финала Матчи до 6 побед |
1/16 финала Матчи до 6 побед |
1/8 финала Матчи до 6 побед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Джадд Трамп | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хаммад Миах | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Джадд Трамп | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Стюарт Каррингтон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Стюарт Каррингтон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Лиам Хайфилд | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Джадд Трамп | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Лян Вэньбо | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Лян Вэньбо | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Гарет Аллен | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Лян Вэньбо | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Джимми Робертсон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Джимми Робертсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Лу Нин | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Лян Вэньбо | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Том Форд | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Марк Уильямс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Хамза Акбар | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Марк Уильямс | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Том Форд | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Том Форд | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Скотт Дональдсон | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Том Форд | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Кайрен Уилсон | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Кайрен Уилсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Пол Дэвисон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Кайрен Уилсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Майк Данн | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Майк Данн | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Танават Тирапонгпайбун | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| 1/64 финала Матчи до 6 побед |
1/32 финала Матчи до 6 побед |
1/16 финала Матчи до 6 побед |
1/8 финала Матчи до 6 побед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Джерард Грин | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Майкл Лесли | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Джерард Грин | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Дэвид Гилберт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Дэвид Гилберт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Джейсон Уэстон | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Дэвид Гилберт | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Марко Фу | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Юй Дэлу | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Майкл Уосли | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Юй Дэлу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Марко Фу | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Марко Фу | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Хатем Ясин | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Марко Фу | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шон Мерфи | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Марк Кинг | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Росс Муир | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Росс Муир | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Бен Вулластон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Бен Вулластон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Стивен Холлуорт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Бен Вулластон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шон Мерфи | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Чжоу Юэлун | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Крейг Стедман | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Чжоу Юэлун | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шон Мерфи | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шон Мерфи | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эшли Хагилл | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижняя половина
Секция 5
| 1/64 финала Матчи до 6 побед |
1/32 финала Матчи до 6 побед |
1/16 финала Матчи до 6 побед |
1/8 финала Матчи до 6 побед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Нил Робертсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алекс Таубман | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Нил Робертсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Адитъя Мехта | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Адитъя Мехта | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Сэм Бэйрд | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Нил Робертсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Тепчайя Ун-Нух | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Фергал О’Брайен | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Ту Чженьлун | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Фергал О’Брайен | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Тепчайя Ун-Нух | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Тепчайя Ун-Нух | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Дэррил Хилл | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Нил Робертсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Стивен Магуайр | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Стивен Магуайр | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Джимми Уайт | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Стивен Магуайр | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Джейми Коуп | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Рори Маклауд | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Джейми Коуп | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Стивен Магуайр | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Марк Дэвис | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Марк Дэвис | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Рис Кларк | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Марк Дэвис | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Кен Доэрти | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Кен Доэрти | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Тони Драго | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 6
| 1/64 финала Матчи до 6 побед |
1/32 финала Матчи до 6 побед |
1/16 финала Матчи до 6 побед |
1/8 финала Матчи до 6 побед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Джейми Бёрнетт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Сандерсон Лам | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Джейми Бёрнетт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Алан Макманус | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Алан Макманус | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Эден Шарав | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Джейми Бёрнетт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ли Хан | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ли Хан | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Ли Уокер | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ли Хан | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Рики Уолден | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Рики Уолден | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Итаро Сантос | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Джейми Бёрнетт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Джон Хиггинс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Род Лоулер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Дэниел Уэллс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Дэниел Уэллс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Алистер Картер | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Алистер Картер | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Альфи Бёрден | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Алистер Картер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Джон Хиггинс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Тянь Пэнфэй | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Иан Бёрнс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Тянь Пэнфэй | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Джон Хиггинс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Джон Хиггинс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лео Фернандес | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 7
| 1/64 финала Матчи до 6 побед |
1/32 финала Матчи до 6 побед |
1/16 финала Матчи до 6 побед |
1/8 финала Матчи до 6 побед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Барри Хокинс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энди Хикс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Барри Хокинс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Робин Халл | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Робин Халл | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Чжан Аньда | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Робин Халл | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Люка Бресель | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Энтони Макгилл | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Джеймс Кахилл | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Энтони Макгилл | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Люка Бресель | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Люка Бресель | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Хоссейн Вафаей Айюри | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Люка Бресель | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мэттью Селт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Джо Пэрри | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Джеймс Уоттана | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Джо Пэрри | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Робби Уильямс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Робби Уильямс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Митчелл Манн | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Робби Уильямс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мэттью Селт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мэттью Селт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Чжан Юн | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мэттью Селт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Шон О’Салливан | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Курт Мэфлин | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Шон О’Салливан | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 8
| 1/64 финала Матчи до 6 побед |
1/32 финала Матчи до 6 побед |
1/16 финала Матчи до 6 побед |
1/8 финала Матчи до 6 побед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Дечават Пумчжаенг | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Крис Меллинг | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Дечават Пумчжаенг | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Райан Дэй | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Райан Дэй | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Дуэйн Джонс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Дечават Пумчжаенг | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Марк Джойс | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Марк Джойс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Барри Пинчес | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Марк Джойс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Сидни Уилсон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Майкл Уайт | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Сидни Уилсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Дечават Пумчжаенг | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Марк Селби | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Сяо Годун | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Ноппон Саенгхам | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Сяо Годун | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Джейми Джонс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Джейми Джонс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Иан Гловер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Джейми Джонс | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Марк Селби | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Цао Юйпэн | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Оливер Лайнс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Оливер Лайнс | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Марк Селби | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Марк Селби | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джо О’Коннор | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финальный раунд
| 1/4 финала Матчи до 6 побед |
1/2 финала Матчи до 9 побед |
Финал Матч до 10 побед | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Дэвид Грэйс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мартин Гоулд | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Дэвид Грэйс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Лян Вэньбо | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Лян Вэньбо | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Марко Фу | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Лян Вэньбо | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Нил Робертсон | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Нил Робертсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Джон Хиггинс | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Нил Робертсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Марк Селби | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мэттью Селт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Марк Селби | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
| Финал: Матч до 10 побед Barbican Centre, Йорк, Англия, 6 декабря 2015 года. Рефери: Ян Верхас | ||
| Лян Вэньбо (28) Китай |
5-10 | Нил Робертсон (3) Австралия |
| 1-я сессия: 40-71, 16-69 (60), 110-0 (110), 6-106 (106), 62-59, 0-151 (147), 33-69 (69), 86-0 (86) 2-я сессия: 90-27 (82), 47-78 (78), 15-74, 78-1 (78), 35-70 (56), 55-59, 9-62 | ||
| 110 | Высший брейк | 147 |
| 1 | Сенчури-брейки | 2 |
| 4 | Брейки за 50 | 6 |
|
|
Примечания
- ↑ Calendar 2015/2016. Snooker.org. Дата обращения: 10 декабря 2015. Архивировано 4 мая 2015 года.
- ↑ UK Championship final: Neil Robertson makes 147 and wins title. BBC Sport. Дата обращения: 10 декабря 2015. Архивировано 10 декабря 2015 года.
- ↑ UK Championship: century breaks. World Professional Billiards and Snooker Association. Дата обращения: 11 декабря 2015. Архивировано 24 ноября 2015 года.