Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1967

Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1967
Подробности чемпионата
Место проведения Перт
Стадионы Perth Ice Rink
Сроки турнира 20 марта 1967[1]
Сроки финального турнира 2023 марта 1967
в финальной стадии 8
Призовые места
Чемпион  Шотландия (1-й раз)
Второе место  Швеция
Третье место  США
Статистика чемпионата

Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1967 года — девятый розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Перт (Шотландия) с 20 по 23 марта 1967 года. Впервые чемпионом стала сборная Шотландии.

Впервые в чемпионате принимала участие мужская сборная ФРГ.

Формат соревнований

В девятом турнире принимали участия восемь команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции и ФРГ. Первый раунд турнира состоял из 7 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал.

Составы команд

Команда Четвёртый Третий Второй Первый Кёрлинг-клуб, город
 Канада Альф Филлипс Джон Росс Рон Мэннинг Кит Райли Parkway CC (Торонто)
 Норвегия Эрлинг Брюслетто Эрланн Несс Каре Эйо Эйнар Ребне Geilo CC (Ейлу)
 США Брюс Робертс Том Фицпатрик Джон Райт Даг Уокер Seattle CC (Сиэтл)
 Франция Жан Альбер Сюльпис Морис Сюльпис Филипп Шамба Пьер Боан Mont d' Arbois CC (Межев)
 ФРГ Давид Лампль Гюнтер Хуммельт Оттмар Пебст Рольф Клуг Munchener EV (Мюнхен)
 Швейцария Франц Марти Ули Штауфер Петер Штауденман Курт Майер Thun CC (Тун)
 Швеция Боб Вудс Тотте Окерлунд Бенгт аф Клен Уве Сёдерстрём Fjällgårdens CK (Стокгольм)
 Шотландия Чак Хэй Джон Брайден Алан Глен Дэвид Хауи Kilgraston & Moncrieffe CC (Перт)

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Место Команда В П КЗ КП ВЭ ПЭ ОЭ
1  США 7 0 0 0 0 0 0
2  Канада 6 1 0 0 0 0 0
3  Шотландия 5 2 0 0 0 0 0
4  Швеция 4 3 0 0 0 0 0
5  Норвегия 2 5 0 0 0 0 0
6  Франция 2 5 0 0 0 0 0
7 ФРГ 1 6 0 0 0 0 0
8  Швейцария 1 6 0 0 0 0 0

Групповой турнир

1 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 7
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 17
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 34
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швейцария 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 10

2 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 13
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 8
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 16
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
ФРГ 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8

3 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 17
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 21
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 21
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1

4 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 17
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Франция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 13
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 13
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7

5 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 12
 Канада 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 19
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 13
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8

6 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 12
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 17
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 13
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швейцария 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 15
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6

7 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 7
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 14
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Франция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 10

Плей-офф

Полуфинал Финал
 
 США 6
 Швеция 7    
 Швеция 5
     Шотландия 8
 Канада 5
 Шотландия 8

Полуфинал

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 5
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8

Финал

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 0 5
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 8

Ссылки

  1. results worldcurling (англ.)