Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1968

Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1968
Подробности чемпионата
Место проведения Пуант-Клэр, Квебек
Стадионы Pointe Claire Arena
Сроки турнира 20 марта 1968[1]
Сроки финального турнира 2024 марта 1968
в финальной стадии 8
Призовые места
Чемпион  Шотландия (1-й раз)
Второе место  Швеция
Третье место  США
Статистика чемпионата

10-й чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин прошёл в городе Пуант-Клэр (Канада) с 20 по 24 марта 1968 года. В седьмой раз чемпионом стала сборная Канады.

Формат соревнований

В турнире принимали участия восемь команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции и ФРГ. Первый раунд турнира состоял из 7 туров по «круговой системе» в один круг, после чего четыре лучшие команды попадали во второй этап, «плей-офф», играющийся по «олимпийской системе»: полуфиналы, победители полуфиналов выходили в финал.

Составы команд

Команда Четвёртый Третий Второй Первый Кёрлинг-клуб, город
 Канада Рон Норткотт Джимми Шилдс Берни Спаркс Фред Стори Calgary CC (Калгари)
 Норвегия Тур Андресен Ларс Аскерсруд Эйвинд Тандберг Андерс Ландемоэн Bygdøy CC (Осло)
 США Бад Сомервилл Билл Страм Ал Ганье Том Райт Superior CC (Сьюпириор)
 Франция Пьер Боан Мартино Пароди Ги Пароди Франсуа Пароди Mont d' Arbois CC (Межев)
 ФРГ Вернер Фишер-Вепплер Херберт Келльнер Рольф Клуг Хайнц Келльнер EC Bad Tölz (Бад-Тёльц)
 Швейцария Франц Марти Ули Штауфер Петер Штауденман Рудольф Рютти Thun CC (Тун)
 Швеция Рой Берглоф Челль Гренгмарк Свен Карлссон Стиг Хоканссон IF Göta (Карлстад)
 Шотландия Чак Хэй Джон Брайден Алан Глен Дэвид Хауи Kilgraston & Moncrieffe CC (Перт)

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Место Команда В П КЗ КП ВЭ ПЭ ОЭ
1  Шотландия 7 0 0 0 0 0 0
2  Канада 7 0 0 0 0 0 0
3  США 6 1 0 0 0 0 0
4  Швеция 4 3 0 0 0 0 0
5  Франция 2 5 0 0 0 0 0
5  Норвегия 2 5 0 0 0 0 0
5  Швейцария 2 5 0 0 0 0 0
8 ФРГ 0 7 0 0 0 0 0

Групповой турнир

1 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 16
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 14
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 21
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 18
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7

2 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 10
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швейцария 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 10
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 13
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Франция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 13
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8

3 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 22
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 14
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 17
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 13
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8

4 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 12
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 11
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швейцария 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 16
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 7
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6

5 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 8
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 10
 Канада 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 12
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Франция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 12
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6

6 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 19
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 15
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 10
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 14
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 19
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6

7 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 23
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 16
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 13
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 22
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6

Плей-офф

Полуфинал Финал
 
     
 Канада 6
     Шотландия 8
 Канада 12
 США 2


Полуфинал

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 12
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2

Финал

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 0 8
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 6

Ссылки

  1. results worldcurling (англ.)