Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1971

Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1971
Подробности чемпионата
Место проведения Межев
Стадионы Palais de Sports
Сроки турнира 16 марта 1971[1]
Сроки финального турнира 1621 марта 1971
в финальной стадии 8
Призовые места
Чемпион  Канада (11-й раз)
Второе место  Шотландия
Третье место  США
Статистика чемпионата

Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1971 — 13-й розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Межев с 16 по 21 марта 1971 года. В одиннадцатый раз чемпионом стала сборная Канады.

Формат соревнований

В турнире принимали участия восемь команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции и ФРГ. Первый раунд турнира состоял из 7 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал.

Составы команд

Команда Четвёртый Третий Второй Первый Запасной Клуб
 Канада Дон Дугид Род Хантер Джим Петтапис Брайан Вуд Granite CC (Виннипег)
 Норвегия Кнут Бьонес Свен Крокен Пер Даммен Кьелл Ульрихсен Bærum CC (Осло)
 США Дейл Диел Деннис Мелланд Кларк Сэмпсон Родни Мелланд Edmore CC
 Франция Пьер Боан Андре Маббу Андре Трон Ришар Дювилляр Жерар Паскье Mont d' Arbois CC (Межев)
 ФРГ Манфред Рёдерер Петер Якоби Педер Ледоскет Хансйорг Якоби EC Oberstdorf (Оберстдорф)
 Швейцария Чезаре Канепа Вернер Освальд Якоб Клюзер Ханс-Руди Веррен Zug CC (Цуг)
 Швеция Рой Берглоф Челль Гренгмарк Эрик Берглоф Ларс-Эрик Хоканссон IF Göta (Карлстад)
 Шотландия Джеймс Сандерсон Уилли Сандерсон Иэн Бакстер Колин Бакстер Oxenfoord CC (Эдинбург)

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Место Команда В П КЗ КП ВЭ ПЭ ОЭ
1  Канада 7 0 0 0 0 0 0
2  Шотландия 5 2 0 0 0 0 0
3  США 4 3 0 0 0 0 0
4  Швейцария 3 4 0 0 0 0 0
5  Швеция 3 4 0 0 0 0 0
6  Франция 2 5 0 0 0 0 0
7 ФРГ 2 5 0 0 0 0 0
8  Норвегия 2 5 0 0 0 0 0

Групповой турнир

1 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 7
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 13
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5

2 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швейцария 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Франция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 9

3 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 12
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
ФРГ 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 7
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Франция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7'
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 7
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6

4 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 8
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 14
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5

5 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 10
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 4
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швейцария 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4

6 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 12
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 7
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 8
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4

7 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
ФРГ 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 5
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 3
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 10
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швейцария 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5

Тай-брейки

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 5
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 9

Плей-офф

Полуфинал Финал
 
 Канада 9
 Швейцария 5    
 Канада 9
     Шотландия 5
 Шотландия 7
 США 6

Полуфиналы

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 7
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6

Финал

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 0 9
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 5

Ссылки

  1. results worldcurling (англ.)