Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1970

Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1970
Подробности чемпионата
Место проведения Ютика, Нью-Йорк, США
Стадионы Utica Memorial Auditorium
Сроки турнира 1 марта 1970[1]
Сроки финального турнира 1822 марта 1970
в финальной стадии 8
Призовые места
Чемпион  Канада (10-й раз)
Второе место  Шотландия
Третье место  Швеция
Статистика чемпионата

12-й чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин прошёл в городе Ютика (США) с 18 по 22 марта 1970 года. В десятый раз чемпионом стала сборная Канады.

Формат соревнований

В турнире принимали участия восемь команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции и ФРГ. Первый раунд турнира состоял из 7 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал.

Составы команд

Команда Четвёртый Третий Второй Первый Клуб
 Канада Дон Дугид Род Хантер Джим Петтапис Брайан Вуд Granite CC (Виннипег)
 Норвегия Кнут Бьонес Гейр Сёйланн Йозеф Бьонес[2] Stabekk CC (Осло)
 США Арт Таллаксон Гленн Гиллесхаммер Рэй Холт Трумен Томпсон Grafton CC, North Dakota
 Франция Пьер Боан Жан Альбер Сюльпис Ален Бозон Морис Сюльпис Mont d' Arbois CC (Межев)
 ФРГ Манфред Рёдерер Эрнст Хеге Петер Якоби Хансйорг Якоби EC Oberstdorf (Оберстдорф)
 Швейцария Ролан Шенкель Поль Метро Эрнст Пошон Мишель Вейль CC Lausanne (Лозанна)
 Швеция Клас Челлен Кристер Челлен Стуре Линден Том Шеффер Stallmästargården CK (Стокгольм)
 Шотландия Билл Мюрхед Джордж Хаггарт Дерек Скотт Мюррей Мелвилл St. Martins CC (Перт)

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Место Команда В П КЗ КП ВЭ ПЭ ОЭ
1  Канада 7 0 0 0 0 0 0
2  США 6 1 0 0 0 0 0
3  Шотландия 4 3 0 0 0 0 0
4  Швеция 4 3 0 0 0 0 0
5  Швейцария 4 3 0 0 0 0 0
6 ФРГ 1 6 0 0 0 0 0
7  Франция 1 6 0 0 0 0 0
8  Норвегия 1 6 0 0 0 0 0

Групповой турнир

1 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 16
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 19
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 16
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 14
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8

2 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 17
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 14
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швейцария 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 9

3 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 10
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 8
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 20
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4

4 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 17
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
ФРГ 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 8
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 12
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 8
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7

5 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 7
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 15
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 14
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6

6 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 10
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Норвегия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 10
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Франция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 14
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4

7 тур

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 16
 Франция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 12
ФРГ 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 11
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 9
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 6
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 11
 Швейцария 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4

Тай-брейки

Тай-брейк № 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 США 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 10
 Норвегия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7

Тай-брейк № 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Швеция 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 6
 США 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3

Плей-офф

Полуфинал Финал
 
     
 Канада 11
     Шотландия 4
 Шотландия 8
 Швеция 7


Полуфинал

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего
 Шотландия 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 8
 Швеция 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7

Финал

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Всего
 Канада 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 3 0 0 11
 Шотландия 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 4

Примечания

  1. results worldcurling (англ.)
  2. Согласно источнику (сайт результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга) в составе команды Норвегии на чемпионате мира 1970 было три человека.

Ссылки