Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1972
46-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 27 августа по 6 сентября в Мюнхене (ФРГ). В нём приняли участие 188 атлетов из 54 стран. Этот чемпионат был проведён в рамках соревнований по тяжёлой атлетике на XX летних Олимпийских играх. В отличие от олимпийского турнира помимо наград в сумме двоеборья разыгрывались также малые медали в отдельных упражнениях (жиме, рывке и толчке).
Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | ||||||
| Жим | Зигмунт Смальцеж (Польша) | 112.5 кг | Шандор Хольцрейтер (Венгрия) | 112.5 кг | Лайош Сюч (Венгрия) | 107.5 кг |
| Рывок | Аун Джи (Бирма) | 105.0 кгМР | Зигмунт Смальцеж (Польша) | 100.0 кг | Тецухидэ Сасаки (Япония) | 97.5 кг |
| Толчок | Пак Дон Гын (КНДР) | 130.0 кг | Лайош Сюч (Венгрия) | 127.5 кг | Зигмунт Смальцеж (Польша) | 125.0 кг |
| Сумма | Зигмунт Смальцеж (Польша) | 337.5 кг | Лайош Сюч (Венгрия) | 330.0 кг | Шандор Хольцрейтер (Венгрия) | 327.5 кг |
| 56 кг | ||||||
| Жим | Имре Фёльди (Венгрия) | 127.5 кг | Мухаммед Насири (Иран) | 127.5 кг | Хенрик Трембицкий (Польша) | 122.5 кг |
| Рывок | Кодзи Мики (Япония) | 112.5 кг | Геннадий Четин (СССР) | 107.5 кг | Хенрик Трембицкий (Польша) | 107.5 кг |
| Толчок | Имре Фёльди (Венгрия) | 142.5 кг | Мухаммед Насири (Иран) | 142.5 кг | Геннадий Четин (СССР) | 140.0 кг |
| Сумма | Имре Фёльди (Венгрия) | 377.5 кгМР | Мухаммед Насири (Иран) | 370.0 кг | Геннадий Четин (СССР) | 367.5 кг |
| 60 кг | ||||||
| Жим | Юмер Пампури (Албания) | 127.5 кг | Дито Шанидзе (СССР) | 127.5 кг | Норайр Нурикян (Болгария) | 127.5 кг |
| Рывок | Ян Войновский (Польша) | 120.0 кг | Ёсинобу Миякэ (Япония) | 120.0 кг | Дито Шанидзе (СССР) | 120.0 кг |
| Толчок | Норайр Нурикян (Болгария) | 157.5 кгМР | Дито Шанидзе (СССР) | 152.5 кг | Ёсинобу Миякэ (Япония) | 145.0 кг |
| Сумма | Норайр Нурикян (Болгария) | 402.5 кг | Дито Шанидзе (СССР) | 400.0 кг | Янош Бенедек (Венгрия) | 390.0 кг |
| 67.5 кг | ||||||
| Жим | Младен Кучев (Болгария) | 157.5 кгМР | Насролла Дехнави (Иран) | 150.0 кг | Мухарбий Киржинов (СССР) | 147.5 кг |
| Рывок | Мухарбий Киржинов (СССР) | 135.0 кг | Вальдемар Башановский (Польша) | 130.0 кг | Вон Син Хи (Республика Корея) | 130.0 кг |
| Толчок | Мухарбий Киржинов (СССР) | 177.5 кгМР | Младен Кучев (Болгария) | 167.5 кг | Збигнев Качмарек (Польша) | 167.5 кг |
| Сумма | Мухарбий Киржинов (СССР) | 460.0 кгМР | Младен Кучев (Болгария) | 450.0 кг | Збигнев Качмарек (Польша) | 437.5 кг |
| 75 кг | ||||||
| Жим | Владимир Каныгин (URS) | 165.0 кг | Мохамед Тарабулси (Ливан) | 160.0 кг | Йордан Биков (Болгария) | 160.0 кг |
| Рывок | Ондрей Хекель (Чехословакия) | 142.5 кг | Эме Терм (Франция) | 142.5 кг | Мохамед Тарабулси (Ливан) | 140.0 кг |
| Толчок | Йордан Биков (Болгария) | 185.0 кг | Габор Сарваш (Венгрия) | 175.0 кг | Ансельмо Сильвино (Италия) | 175.0 кг |
| Сумма | Йордан Биков (Болгария) | 485.0 кгМР | Мохамед Тарабулси (Ливан) | 472.5 кг | Ансельмо Сильвино (Италия) | 470.0 кг |
| 82.5 кг | ||||||
| Жим | Лейф Енссен (Норвегия) | 172.5 кг | Христос Якову (Греция) | 170.0 кг | Рольф Мильзер (ФРГ) | 160.0 кг |
| Рывок | Лейф Енссен (Норвегия) | 150.0 кг | Бернхард Радтке (ГДР) | 145.0 кг | Майк Карчат (США) | 145.0 кг |
| Толчок | Дьёрдь Хорват (Венгрия) | 192.5 кг | Норберт Озимек (Польша) | 187.5 кг | Лейф Енссен (Норвегия) | 185.0 кг |
| Сумма | Лейф Енссен (Норвегия) | 507.5 кг | Норберт Озимек (Польша) | 497.5 кг | Дьёрдь Хорват (Венгрия) | 495.0 кг |
| 90 кг | ||||||
| Жим | Давид Ригерт (СССР) | 187.5 кг | Ханс Беттембург (Швеция) | 182.5 кг | Андон Николов (Болгария) | 180.0 кг |
| Рывок | Андон Николов (Болгария) | 155.0 кг | Яакко Кайлаярви (Финляндия) | 150.0 кг | Пьер Гуррье (Франция) | 147.5 кг |
| Толчок | Рик Холбрук (США) | 197.5 кг | Фил Гриппальди (США) | 195.0 кг | Атанас Шопов (Болгария) | 192.5 кг |
| Сумма | Андон Николов (Болгария) | 525.0 кг | Атанас Шопов (Болгария) | 517.5 кг | Ханс Беттембург (Швеция) | 512.5 кг |
| 110 кг | ||||||
| Жим | Яан Тальтс (СССР) | 210.0 кг | Александр Крайчев (Болгария) | 197.5 кг | Роберто Веццани (Италия) | 192.5 кг |
| Рывок | Райнер Дёррцапф (ФРГ) | 165.0 кг | Кауко Кангасниеми (Финляндия) | 165.0 кг | Яан Тальтс (СССР) | 165.0 кг |
| Толчок | Штефан Грюцнер (ГДР) | 207.5 кг | Гельмут Лош (ГДР) | 205.0 кг | Яан Тальтс (СССР) | 205.0 кг |
| Сумма | Яан Тальтс (СССР) | 580.0 кг | Александр Крайчев (Болгария) | 562.5 кг | Штефан Грюцнер (ГДР) | 555.0 кг |
| +110 кг | ||||||
| Жим | Василий Алексеев (СССР) | 235.0 кг | Рудольф Манг (ФРГ) | 225.0 кг | Кеннет Патера (США) | 212.5 кг |
| Рывок | Василий Алексеев (СССР) | 175.0 кг | Рудольф Манг (ФРГ) | 170.0 кг | Калеви Лахденранта (Финляндия) | 165.0 кг |
| Толчок | Василий Алексеев (СССР) | 230.0 кг | Герд Бонк (ГДР) | 217.5 кг | Рудольф Манг (ФРГ) | 215.0 кг |
| Сумма | Василий Алексеев (СССР) | 640.0 кг | Рудольф Манг (ФРГ) | 610.0 кг | Герд Бонк (ГДР) | 572.5 кг |
↑ МР — мировой рекорд
Командный зачёт
По медалям за сумму
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | СССР | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Венгрия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Польша | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Иран | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ливан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ФРГ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | ГДР | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 9 | 9 | 9 | 27 | |
По всем медалям
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 11 | 4 | 6 | 21 |
| 2 | Болгария | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 3 | Венгрия | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | Польша | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 5 | Норвегия | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | ГДР | 1 | 3 | 2 | 6 |
| ФРГ | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | США | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Япония | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | Албания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мьянма | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| КНДР | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Чехословакия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Иран | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Ливан | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Финляндия | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Франция | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Греция | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Италия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Республика Корея | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 36 | 36 | 36 | 108 | |
Ссылки
- Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7