Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1996
| Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1996 | |
|---|---|
| Город-организатор |
Варшава ( Польша) |
| Страны-участницы | 24 |
| Участников | 102 |
| Медалей | 9 комплектов |
| Открытие | 3 мая 1996 |
| Закрытие | 11 мая 1996 |
| Дата | 1996 |
| Стадион | |
10-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди женщин прошёл с 3 по 11 мая 1996 года в Варшаве (Польша). В нём приняли участие 102 спортсменки из 24 стран. Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди мужчин в 1996 году не проводился.
Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 кг | ||||||
| Рывок | Гуан Хун (Китай) | 77.5 кг | Цай Хуэйван (Тайвань) | 70.0 кг | Кунджарани Деви (Индия) | 67.5 кг |
| Толчок | Гуан Хун (Китай) | 95.0 кг | Кунджарани Деви (Индия) | 90.0 кг | Цай Хуэйван (Тайвань) | 87.5 кг |
| Сумма | Гуан Хун (Китай) | 172.5 кг | Кунджарани Деви (Индия) | 157.5 кг | Цай Хуэйван (Тайвань) | 157.5 кг |
| 50 кг | ||||||
| Рывок | Лю Сюхуа (Китай) | 80.0 кг | Чхве Мён Сик (Республика Корея) | 80.0 кг | Чу Наньмэй (Тайвань) | 77.5 кг |
| Толчок | Лю Сюхуа (Китай) | 105.0 кг | Чу Наньмэй (Тайвань) | 95.0 кг | Чхве Мён Сик (Республика Корея) | 95.0 кг |
| Сумма | Лю Сюхуа (Китай) | 185.0 кг | Чхве Мён Сик (Республика Корея) | 175.0 кг | Чу Наньмэй (Тайвань) | 172.5 кг |
| 54 кг | ||||||
| Рывок | Чжан Сисян (Китай) | 87.5 кг | Го Пинчунь (Тайвань) | 85.0 кг | Карнам Маллешвари (Индия) | 85.0 кг |
| Толчок | Чжан Сисян (Китай) | 110.0 кг | Го Пинчунь (Тайвань) | 102.5 кг | Карнам Маллешвари (Индия) | 102.5 кг |
| Сумма | Чжан Сисян (Китай) | 197.5 кг | Го Пинчунь (Тайвань) | 187.5 кг | Карнам Маллешвари (Индия) | 187.5 кг |
| 59 кг | ||||||
| Рывок | Чэнь Сяоминь (Китай) | 99.0 кгМР | Мария Христофориду (Греция) | 90.0 кг | Юрико Такахаси (Япония) | 85.0 кг |
| Толчок | Юрико Такахаси (Япония) | 112.5 кг | Чэнь Сяоминь (Китай) | 110.0 кг | Мария Христофориду (Греция) | 107.5 кг |
| Сумма | Чэнь Сяоминь (Китай) | 207.5 кг | Мария Христофориду (Греция) | 197.5 кг | Юрико Такахаси (Япония) | 197.5 кг |
| 64 кг | ||||||
| Рывок | Ли Хунъюнь (Китай) | 106.0 кгМР | Чэнь Цзюйлянь (Тайвань) | 100.0 кг | Бенедикт Комблес (Франция) | 90.0 кг |
| Толчок | Ли Хунъюнь (Китай) | 120.0 кг | Чэнь Цзюйлянь (Тайвань) | 115.0 kg | Чхве Ын Джа (Республика Корея) | 115.0 kg |
| Сумма | Ли Хунъюнь (Китай) | 225.0 кг | Чэнь Цзюйлянь (Тайвань) | 215.0 кг | Хуан Сили (Тайвань) | 202.5 кг |
| 70 кг | ||||||
| Рывок | Илона Данко (Венгрия) | 97.5 кг | Тан Вэйфан (Китай) | 95.0 кг | Ирина Комендантская (Россия) | 92.5 кг |
| Толчок | Тан Вэйфан (Китай) | 127.5 кг | Ирина Касимова (Россия) | 122.5 кг | Ким Дон Хи (Республика Корея) | 120.0 кг |
| Сумма | Тан Вэйфан (Китай) | 222.5 кг | Ирина Касимова (Россия) | 212.5 кг | Ким Дон Хи (Республика Корея) | 212.5 кг |
| 76 кг | ||||||
| Рывок | Ли Янь (Китай) | 97.5 кг | Мария Такач (Венгрия) | 95.0 кг | Тереза Брик (Канада) | 95.0 кг |
| Толчок | Ли Янь (Китай) | 127.5 кг | Мария Такач (Венгрия) | 120.0 кг | Панайота Антонопулу (Греция) | 120.0 кг |
| Сумма | Ли Янь (Китай) | 225.0 кг | Мария Такач (Венгрия) | 215.0 кг | Панайота Антонопулу (Греция) | 210.0 кг |
| 83 кг | ||||||
| Рывок | Вэй Сянъин (Китай) | 110.0 кгМР | Чэнь Шуцзи (Тайвань) | 107.5 кг | Мария Уррутия (Колумбия) | 100.0 кг |
| Толчок | Мария Уррутия (Колумбия) | 135.0 кг | Чэнь Шуцзи (Тайвань) | 135.0 кг | Вэй Сянъин (Китай) | 132.5 кг |
| Сумма | Вэй Сянъин (Китай) | 242.5 кг | Чэнь Шуцзи (Тайвань) | 242.5 кг | Мария Уррутия (Колумбия) | 235.0 кг |
| +83 кг | ||||||
| Рывок | Каролийна Лундаль (Финляндия) | 107.5 кг | Вань Ни (Китай) | 102.5 кг | Сильви Искен (Франция) | 102.5 кг |
| Толчок | Вань Ни (Китай) | 137.5 кг | Чэнь Сяолянь (Тайвань) | 130.0 кг | Каролийна Лундаль (Финляндия) | 125.0 кг |
| Сумма | Вань Ни (Китай) | 240.0 кг | Каролийна Лундаль (Финляндия) | 232.5 кг | Чэнь Сяолянь (Тайвань) | 227.5 кг |
↑ МР — мировой рекорд
Командный зачёт
По медалям за сумму
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Китайский Тайбэй | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Греция | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Индия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Республика Корея | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Венгрия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Россия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Япония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 9 | 9 | 9 | 27 | |
По всем медалям
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 23 | 3 | 1 | 27 |
| 2 | Венгрия | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Финляндия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Колумбия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Япония | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Китайский Тайбэй | 0 | 12 | 6 | 18 |
| 7 | Индия | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Республика Корея | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | Греция | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Россия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 27 | 27 | 27 | 81 | |
Ссылки
- Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7