Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1985
| Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1985 | |
|---|---|
| Город-организатор |
Сёдертелье ( Швеция) |
| Страны-участницы | 38 |
| Участников | 195 |
| Медалей | 10 комплектов |
| Открытие | 25 августа 1985 года |
| Закрытие | 1 сентября 1985 года |
59-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 25 августа по 1 сентября 1985 года в Сёдертелье (Швеция). В нём приняли участие 195 спортсменов из 38 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).
Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | ||||||
| Рывок | Севдалин Маринов (Болгария) | 112.5 кг | Лю Джун Сик (КНДР) | 110.0 кг | Тадеуш Голик (Польша) | 110.0 кг |
| Толчок | Севдалин Маринов (Болгария) | 140.0 кг | Цзэн Гоцян (Китай) | 135.0 кг | Ван Хуанбин (Китай) | 135.0 кг |
| Сумма | Севдалин Маринов (Болгария) | 252.5 кг | Цзэн Гоцян (Китай) | 242.5 кг | Бернард Пекож (Польша) | 237.5 кг |
| 56 кг | ||||||
| Рывок | Нено Терзийский (Болгария) | 122.5 кг | Оксен Мирзоян (СССР) | 122.5 кг | Хэ Инцян (Китай) | 120.0 кг |
| Толчок | Нено Терзийский (Болгария) | 157.5 кг | Оксен Мирзоян (СССР) | 157.5 кг | Хэ Инцян (Китай) | 150.0 кг |
| Сумма | Нено Терзийский (Болгария) | 280.0 кг | Оксен Мирзоян (СССР) | 280.0 кг | Хэ Инцян (Китай) | 270.0 кг |
| 60 кг | ||||||
| Рывок | Наим Шаламанов (Болгария) | 142.5 кг | Юрий Саркисян (СССР) | 137.5 кг | Андреас Лец (ГДР) | 127.5 кг |
| Толчок | Наим Шаламанов (Болгария) | 180.0 кг | Юрий Саркисян (СССР) | 170.0 кг | Андреас Лец (ГДР) | 165.0 кг |
| Сумма | Наим Шаламанов (Болгария) | 322.5 кг | Юрий Саркисян (СССР) | 307.5 кг | Андреас Лец (ГДР) | 292.5 кг |
| 67.5 кг | ||||||
| Рывок | Веселин Галабаров (Болгария) | 150.0 кг | Михаил Петров (Болгария) | 145.0 кг | Не присуждалась | |
| Йоуни Грёнман (Финляндия) | ||||||
| Толчок | Михаил Петров (Болгария) | 190.0 кг | Веселин Галабаров (Болгария) | 180.0 кг | Яо Цзинъюань (Китай) | 175.0 кг |
| Сумма | Михаил Петров (Болгария) | 335.0 кг | Веселин Галабаров (Болгария) | 330.0 кг | Яо Цзинъюань (Китай) | 315.0 кг |
| 75 кг | ||||||
| Рывок | Андрей Сокач (Румыния) | 160.0 кг | Александр Вырбанов (Болгария) | 160.0 кг | Минчо Пашов (Болгария) | 160.0 кг |
| Толчок | Александр Вырбанов (Болгария) | 210.0 кг | Минчо Пашов (Болгария) | 197.5 кг | Андрей Сокач (Румыния) | 195.0 кг |
| Сумма | Александр Вырбанов (Болгария) | 370.0 кг | Минчо Пашов (Болгария) | 357.5 кг | Андрей Сокач (Румыния) | 355.0 кг |
| 82.5 кг | ||||||
| Рывок | Юрий Варданян (СССР) | 177.5 кг | Асен Златев (Болгария) | 177.5 кг | Ласло Кирай (Венгрия) | 170.0 кг |
| Толчок | Юрий Варданян (СССР) | 220.0 кг | Асен Златев (Болгария) | 215.0 кг | Ласло Кирай (Венгрия) | 205.0 кг |
| Сумма | Юрий Варданян (СССР) | 397.5 кг | Асен Златев (Болгария) | 392.5 кг | Ласло Кирай (Венгрия) | 375.0 кг |
| 90 кг | ||||||
| Рывок | Золтан Балажфи (Венгрия) | 177.5 кг | Не присуждалась | Не присуждалась | ||
| Виктор Солодов (СССР) | ||||||
| Анатолий Храпатый (СССР) | ||||||
| Толчок | Виктор Солодов (СССР) | 217.5 кг | Не присуждалась | Пётр Круковский (Польша) | 207.5 кг | |
| Анатолий Храпатый (СССР) | ||||||
| Сумма | Виктор Солодов (СССР) | 395.0 кг | Не присуждалась | Пётр Круковский (Польша) | 385.0 кг | |
| Анатолий Храпатый (СССР) | ||||||
| 100 кг | ||||||
| Рывок | Андор Саньи (Венгрия) | 185.0 кг | Николае Влад (Румыния) | 185.0 кг | Павел Кузнецов (СССР) | 185.0 кг |
| Толчок | Андор Саньи (Венгрия) | 230.0 кг | Рене Высува (ГДР) | 225.0 кг | Павел Кузнецов (СССР) | 222.5 кг |
| Сумма | Андор Саньи (Венгрия) | 415.0 кг | Павел Кузнецов (СССР) | 407.5 кг | Николае Влад (Румыния) | 405.0 кг |
| 110 кг | ||||||
| Рывок | Юрий Захаревич (СССР) | 190.0 кг | Норберто Обербургер (Италия) | 180.0 кг | Милош Черник (Чехословакия) | 175.0 кг |
| Толчок | Юрий Захаревич (СССР) | 232.5 кг | Милош Черник (Чехословакия) | 222.5 кг | Норберто Обербургер (Италия) | 217.5 кг |
| Сумма | Юрий Захаревич (СССР) | 422.5 кг | Милош Черник (Чехословакия) | 397.5 кг | Норберто Обербургер (Италия) | 397.5 кг |
| +110 кг | ||||||
| Рывок | Антонио Крыстев (Болгария) | 202.5 кг | Александр Гуняшев (СССР) | 195.0 кг | Леонид Тараненко (СССР) | 185.0 кг |
| Толчок | Зенно Зальцведель (ГДР) | 237.5 кг | Александр Гуняшев (СССР) | 237.5 кг | Манфред Нерлингер (ФРГ) | 237.5 кг |
| Сумма | Антонио Крыстев (Болгария) | 437.5 кг | Александр Гуняшев (СССР) | 432.5 кг | Манфред Нерлингер (ФРГ) | 422.5 кг |
Командный зачёт
По медалям за сумму
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | СССР | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | Венгрия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Китай | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Чехословакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Польша | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Румыния | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | ГДР | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Италия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ФРГ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 11 | 9 | 10 | 30 | |
По всем медалям
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 16 | 9 | 1 | 26 |
| 2 | СССР | 12 | 10 | 3 | 25 |
| 3 | Венгрия | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | ГДР | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Румыния | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | Китай | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 7 | Чехословакия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Италия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | КНДР | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Польша | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | ФРГ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Всего | 34 | 28 | 28 | 90 | |
Ссылки
- Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7