Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1975
| Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1975 | |
|---|---|
| Город-организатор |
Москва ( СССР) |
| Страны-участницы | 33 |
| Участников | 169 |
| Медалей | 9 комплектов |
| Открытие | 15 сентября 1975 |
| Закрытие | 23 сентября 1975 |
| Стадион | |
49-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 15 по 23 сентября 1975 года во Дворце спорта Центрального стадиона имени В. И. Ленина в Москве, СССР. В нём приняли участие 169 спортсменов из 33 стран. Атлеты были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). В рамках этого турнира был проведён 43-й чемпионат Европы.
Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | ||||||
| Рывок | Зигмунт Смальцеж (POL) | 105,0 кг | Масамото Такэути (JPN) | 105,0 кг | Лайош Сюч (HUN) | 100,0 кг |
| Толчок | Зигмунт Смальцеж (POL) | 132,5 кг | Александр Воронин (URS) | 132,5 кг | Лайош Сюч (HUN) | 130,0 кг |
| Сумма | Зигмунт Смальцеж (POL) | 237,5 кг | Александр Воронин (URS) | 232,5 кг | Лайош Сюч (HUN) | 230,0 кг |
| 56 кг | ||||||
| Рывок | Вальдемар Корж (POL) | 112,5 кг | Влодзимеж Якуб (POL) | 112,5 кг | Карел Прол (TCH) | 110,0 кг |
| Толчок | Атанас Киров (BUL) | 145,0 кг | Карел Прол (TCH) | 140,0 кг | Вальдемар Корж (POL) | 140,0 кг |
| Сумма | Атанас Киров (BUL) | 255,0 кг | Вальдемар Корж (POL) | 252,5 кг | Карел Прол (TCH) | 250,0 кг |
| 60 кг | ||||||
| Рывок | Николай Колесников (URS) | 125,0 кг | Георгий Тодоров (BUL) | 125,0 кг | Сэцуя Гото (JPN) | 122,5 кг |
| Толчок | Георгий Тодоров (BUL) | 160,0 кг | Такаси Сайто (JPN) | 155,0 кг | Антоний Павляк (POL) | 155,0 кг |
| Сумма | Георгий Тодоров (BUL) | 285,0 кг WR |
Николай Колесников (URS) | 277,5 кг | Антоний Павляк (POL) | 275,0 кг |
| 67,5 кг | ||||||
| Рывок | Збигнев Качмарек (POL) | 137,5 кг | Пётр Король (URS) | 135,0 кг | Младен Кучев (BUL) | 132,5 кг |
| Толчок | Пётр Король (URS) | 177,5 кг WR |
Збигнев Качмарек (POL) | 175,0 кг | Мухарбий Киржинов (URS) | 172,5 кг |
| Сумма | Пётр Король (URS) | 312,5 кг | Збигнев Качмарек (POL) | 312,5 кг | Младен Кучев (BUL) | 302,5 кг |
| 75 кг | ||||||
| Рывок | Йордан Митков (Болгария) | 150,0 кг | Неделчо Колев (Болгария) | 145,0 кг | Петер Венцель (ГДР) | 145,0 кг |
| Толчок | Петер Венцель (ГДР) | 190,0 кг | Йордан Митков (Болгария) | 182,5 кг | Неделчо Колев (Болгария) | 180,0 кг |
| Сумма | Петер Венцель (ГДР) | 335,0 кг | Йордан Митков (Болгария) | 332,5 кг | Неделчо Колев (Болгария) | 325,0 кг |
| 82,5 кг | ||||||
| Рывок | Валерий Шарий (СССР) | 162,5 кг | Трендафил Стойчев (Болгария) | 162,5 кг | Петер Бачако (Венгрия) | 157,5 кг |
| Толчок | Рольф Мильзер (ФРГ) | 200,0 кг | Валерий Шарий (URS) | 195,0 кг | Трендафил Стойчев (Болгария) | 195,0 кг |
| Сумма | Валерий Шарий (СССР) | 357,5 кг | Трендафил Стойчев (Болгария) | 357,5 кг | Юхани Авеллан (Финляндия) | 350,0 кг |
| 90 кг | ||||||
| Рывок | Давид Ригерт (СССР) | 167,5 кг | Мишель Бруалле (Швейцария) | 167,5 кг | Сергей Полторацкий (СССР) | 165,0 кг |
| Толчок | Давид Ригерт (СССР) | 210,0 кг | Сергей Полторацкий (СССР) | 207,5 кг | Петер Петцольд (ГДР) | 202,5 кг |
| Сумма | Давид Ригерт (СССР) | 377,5 кг | Сергей Полторацкий (СССР) | 372,5 кг | Петер Петцольд (ГДР) | 362,5 кг |
| 110 кг | ||||||
| Рывок | Валентин Христов (Болгария) | 180,0 кг | Василий Мажейков (СССР) | 170,0 кг | Юрген Цицки (ГДР) | 170,0 кг |
| Толчок | Валентин Христов (Болгария) | 237,5 кг | Василий Мажейков (СССР) | 220,0 кг | Юрген Цицки (ГДР) | 220,0 кг |
| Сумма | Валентин Христов (Болгария) | 417,5 кг | Василий Мажейков (СССР) | 390,0 кг | Юрген Цицки (ГДР) | 390,0 кг |
| +110 кг | ||||||
| Рывок | Христо Плачков (Болгария) | 195,0 кг | Василий Алексеев (СССР) | 187,5 кг | Юрген Хойзер (ГДР) | 180,0 кг |
| Толчок | Герд Бонк (ГДР) | 242,5 кг | Василий Алексеев (СССР) | 240,0 кг | Юрген Хойзер (ГДР) | 232,5 кг |
| Сумма | Василий Алексеев (СССР) | 427,5 кг | Герд Бонк (ГДР) | 422,5 кг | Христо Плачков (Болгария) | 420,0 кг |
Общий медальный зачёт
По медалям за сумму
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | Болгария | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Польша | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | ГДР | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Чехословакия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 9 | 9 | 9 | 27 | |
По всем медалям
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 9 | 12 | 2 | 23 |
| 2 | Болгария | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 3 | Польша | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | ГДР | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 5 | ФРГ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Япония | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Чехословакия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Венгрия | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 27 | 27 | 27 | 81 | |