Чемпионат мира по фигурному катанию 1948
| Чемпионат мира по фигурному катанию 1948 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Сезон | 1947—1948 |
| Место проведения | Давос |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Дик Баттон | |
| Женское одиночное катание | |
| Барбара Скотт | |
| Парное катание | |
| Мишлин Ланнуа и Пьер Бонье | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира 1947 |
| Последующее | Чемпионат мира 1949 |
Чемпионат мира по фигурному катанию 1948 года был проведён Международным союзом конькобежцев 11—15 февраля в Давосе (Швейцария). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание. Фигуристам Германии и Японии было запрещено выступать на чемпионате.
Результаты
Мужчины
| Место | Имя | Страна | Сумма мест |
|---|---|---|---|
| 1 | Дик Баттон | США | 11 |
| 2 | Ханс Гершвилер | Швейцария | 19 |
| 3 | Эде Кирай | Венгрия | 28 |
| 4 | Джон Летенгарвер | США | 32 |
| 5 | Джеймс Грогэн | США | 52 |
| 6 | Генри Грэм Шарп | Великобритания | 53 |
| 7 | Гельмут Зайбт | Австрия | 76 |
| 8 | Хельмут Май | Австрия | 79 |
| 9 | Уоллес Дистельмайер | Канада | 85 |
| 10 | Владислав Чап | Чехословакия | 84 |
| 11 | Фернанд Лееманс | Бельгия | 80 |
| 12 | Зденек Фикар | Чехословакия | 105 |
| 13 | Пер Кок Клаусен | Дания | 115 |
| WD | Эди Рада | Австрия |
- * WD = Снялся с соревнования
Женщины
| Место | Имя | Страна | Сумма мест |
|---|---|---|---|
| 1 | Барбара Скотт | Канада | 11 |
| 2 | Ева Павлик | Австрия | 25 |
| 3 | Иржина Неколова | Чехословакия | 32 |
| 4 | Жанетт Альтвегг | Великобритания | 36 |
| 5 | Алена Врзанёва | Чехословакия | 39 |
| 6 | Ивон Шерман | США | 71 |
| 7 | Марта Музилек | Австрия | 81 |
| 8 | Бриджит Адамс | Великобритания | 83 |
| 9 | Андреа Кекешши | Венгрия | 93 |
| 10 | Дагмар Лерхова | Чехословакия | 109 |
| 11 | Марика Шаари | Венгрия | 102 |
| 12 | Мэрилин Рут Тэйк | Канада | 97 |
| 13 | Сузанн Морроу | Канада | 107 |
| 14 | Мая Хуг | Швейцария | 124 |
| 15 | Мэрион Дэвис | Великобритания | 113 |
| 16 | Барбара Уайетт | Великобритания | 135 |
| 17 | Бирил Бейли | Великобритания | 141 |
| 18 | Жаклин Дю Бьеф | Франция | 149 |
| 19 | Джил Худ-Линзи | Великобритания | 163 |
| 20 | Лотти Хёнер | Швейцария | 179 |
Пары
| Место | Имя | Страна | Сумма мест |
|---|---|---|---|
| 1 | Мишлин Ланнуа / Пьер Бонье | Бельгия | 13.5 |
| 2 | Андреа Кекешши / Эде Кирай | Венгрия | 24.5 |
| 3 | Сузанн Морроу / Уоллес Дистельмайер | Канада | 26 |
| 4 | Кэрол Кеннеди / Питер Кеннеди | США | 38.5 |
| 5 | Ивон Шерман / Роберт Свеннинг | США | 45 |
| 6 | Винифред Сильверторн / Деннис Сильверторн | Великобритания | 51.5 |
| 7 | Марианна Надь / Ласло Надь | Венгрия | 72 |
| 8 | Дженнифер Никс / Джон Никс | Великобритания | 80.5 |
| 9 | Блажена Книтлова / Карел Возатка | Чехословакия | 86.5 |
| 10 | Луни Кустер-Унольд / Ханс Унольд | Швейцария | 91 |
| 11 | Герта Ратценхофер / Эмиль Ратценхофер | Австрия | 92 |
| 12 | Джоан Огливи-Томпсон / Роберт Томпсон | Великобритания | 95 |
| 13 | Сузи Гибиш / Гельмут Зайбт | Австрия | 104 |
| 14 | Элиане Штайнеман / Андре Калам | Швейцария | 125 |
| WD | Дениз Фавар / Жак Фавар | Франция |
- * WD = Снялись с соревнования