Чемпионат мира по фигурному катанию 1958
| Чемпионат мира по фигурному катанию 1958 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 13.02.1958— 15.02.1958 |
| Сезон | 1957—1958 |
| Место проведения | Париж |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Дэвид Дженкинс | |
| Женское одиночное катание | |
| Кэрол Хейсс | |
| Парное катание | |
| Барбара Вагнер и Роберт Пол | |
| Танцы на льду | |
| Джун Маркхам и Кортни Джонс | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира 1957 |
| Последующее | Чемпионат мира 1959 |
Чемпионат мира по фигурному катанию 1958 года был проведён Международным союзом конькобежцев с 13 по 15 февраля в Париже (Франция). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание и в танцах на льду. Собралось рекордное количество участников – 114 спортсменов, которые представляли 17 стран, что также являлось рекордом.
Чемпионами мира стали представители США Кэрол Хейсс среди женщин и Дэвид Дженкинс среди мужчин, представители Канады Барбара Вагнер и Роберт Пол среди пар, представители Великобритании Джун Маркхам и Кортни Джонс в танцах.
На чемпионате впервые выступали фигуристы из СССР.
Результаты
Мужчины
| Место | Имя | Страна | Сумма мест |
|---|---|---|---|
| 1 | Дэвид Дженкинс | США | 9 |
| 2 | Тим Браун | США | 28 |
| 3 | Ален Жилетти | Франция | 26 |
| 4 | Дональд Джексон | Канада | 44 |
| 5 | Ален Кальма | Франция | 61 |
| 6 | Кароль Дивин | Чехословакия | 46 |
| 7 | Тило Гутцайт | ФРГ | 63 |
| 8 | Майкл Букер | Великобритания | 87 |
| 9 | Эдвард Коллинз | Канада | 90 |
| 10 | Роберт Брюер | США | 95 |
| 11 | Чарльз Снеллинг | Канада | 91 |
| 12 | Тим Мур | США | 97 |
| 13 | Норберт Фельзингер | Австрия | 97 |
| 14 | Ханс-Юрген Боймлер | ФРГ | 124 |
| 15 | Манфред Шнелльдорфер | ФРГ | 130 |
| 16 | Петер Йонас | Австрия | 152 |
| 17 | Лев Михайлов | СССР | 156 |
| 18 | Франсуа Паше | Швейцария | 164 |
| 19 | Пер Хьёльберг | Норвегия | 162 |
| 20 | Валентин Захаров | СССР | 180 |
| 21 | Игорь Персианцев | СССР | 188 |
| 22 | Уильям Черрел | Австралия | 187 |
| 23 | Чарльз Кибл | Австралия | 207 |
Женщины
| Место | Имя | Страна | Сумма мест |
|---|---|---|---|
| 1 | Кэрол Хейсс | США | 9 |
| 2 | Ингрид Вендль | Австрия | 19 |
| 3 | Ханна Вальтер | Австрия | 41.5 |
| 4 | Ина Бауэр | ФРГ | 47 |
| 5 | Дайана Клифтон-Пич | Великобритания | 68 |
| 6 | Нэнси Хейсс | США | 56 |
| 7 | Патрисия Энн Поли | Великобритания | 79.5 |
| 8 | Йоан Ханаппел | Нидерланды | 83 |
| 9 | Кэрол Уанек | США | 86 |
| 10 | Клэрэлин Льюис | США | 89 |
| 11 | Карин Фронер | Австрия | 111 |
| 12 | Регина Хайтцер | Австрия | 106 |
| 13 | Маргарет Крослэнд | Канада | 108 |
| 14 | Дани Ригуло | Франция | 114 |
| 15 | Соня Снеллинг | Канада | 116 |
| 16 | Шаукье Дейкстра | Нидерланды | 131 |
| 17 | Йиндра Крамперова | Чехословакия | 127 |
| 18 | Коринн Альтманн | Франция | 169 |
| 19 | Петра Дамм | ФРГ | 174 |
| 20 | Карла Тихачек | Италия | 186 |
| 21 | Анна Гальмарини | Италия | 193 |
| 22 | Николь Эрдо | Франция | 202 |
| 23 | Николь Асслер | Франция | 200 |
| 24 | Лилиане Кроза | Швейцария | 215 |
| 25 | Лойс Томзон | Австралия | 216 |
| 26 | Рита Мюллер | Швейцария | 222 |
| 27 | Грете Броген | Норвегия | 239 |
| 28 | Анне Деле | Норвегия | 248 |
| 29 | Грунхильд Фрюлен | Швеция | 260 |
Пары
| Место | Имя | Страна | Сумма мест |
|---|---|---|---|
| 1 | Барбара Вагнер / Роберт Пол | Канада | 10 |
| 2 | Вера Суханкова / Зденек Долежал | Чехословакия | 26 |
| 3 | Мария Джелинек / Отто Джелинек | Канада | 28 |
| 4 | Джойс Коутс / Энтони Холлс | Великобритания | 41 |
| 5 | Нэнси Лудингтон-Руйяр / Рональд Лудингтон | США | 48.5 |
| 6 | Марика Килиус / Ханс-Юрген Боймлер | ФРГ | 48 |
| 7 | Марианна Надь / Ласло Надь | Венгрия | 64.5 |
| 8 | Нина Жук / Станислав Жук | СССР | 64.5 |
| 9 | Мэри Джейн Уотсон / Джон Джермон | США | 78.5 |
| 10 | Лизель Элленд / Конрад Линерт | Австрия | 79.5 |
| 11 | Эстер Юрек / Миклош Кухаровиц | Венгрия | 98.5 |
| 12 | Каролин Кро / Родни Уорд | Великобритания | 102 |
| 13 | Людмила Белоусова / Олег Протопопов | СССР | 119 |
| 14 | Агнета Вале / Кристиан Вале | Швеция | 119 |
| 15 | Ингеборг Нильссон / Рейдар Бёрьесон | Норвегия | 133.5 |
Танцы
| Место | Имя | Страна | Сумма мест |
|---|---|---|---|
| 1 | Джун Маркем / Кортни Джонс | Великобритания | 9 |
| 2 | Джеральдин Фентон / Уильям Маклаклен | Канада | 25 |
| 3 | Эндри Андерсон / Дональд Джекоби | США | 35 |
| 4 | Кэтрин Моррис / Майкл Робинсон | Великобритания | 37 |
| 5 | Барбара Томпсон / Джеральд Ригби | Великобритания | 39 |
| 6 | Кристиан Гюэль / Жан Поль Гюэль | Франция | 46 |
| 7 | Беверли Орр / Хью Смит | Канада | 61 |
| 8 | Клэр О'Нилл / Джон Беджшак | США | 72 |
| 9 | Люция Цорн / Рудольф Цорн | Австрия | 96 |
| 10 | Рита Паукка / Петер Квит | ФРГ | 98 |
| 11 | Катрин Одинк / Якобус Одинк | Нидерланды | 99 |
| 12 | Анник де Третиньян / Жак Мер | Франция | 102 |
| 13 | Адрьяна Джуджолини / Джермано Чеккаттини | Италия | 108 |
| 14 | Петра Штайгервальдт / Ханнес Буркхардт | ФРГ | 131 |
| 15 | Лудовика Боккаччи / Джанкарло Сьоли | Италия | 128 |
| 16 | Мариа Грациа Тончелли / Виничо Тончелли | Италия | 138 |