Чемпионат мира по фигурному катанию 1988
| Чемпионат мира по фигурному катанию 1988 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 22.03.1988— 27.03.1988 |
| Сезон | 1987—1988 |
| Место проведения | Будапешт |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Брайан Бойтано | |
| Женское одиночное катание | |
| Катарина Витт | |
| Парное катание | |
| Елена Валова и Олег Васильев | |
| Танцы на льду | |
| Наталья Бестемьянова и Андрей Букин | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира 1987 |
| Последующее | Чемпионат мира 1989 |
| Медиафайлы на Викискладе | |
Чемпионат мира по фигурному катанию 1988 года был проведён Международным союзом конькобежцев 22—27 марта в Будапеште (Венгрия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов 142 фигуриста.
Чемпионами мира стали среди женщин представитель ГДР Катарина Витт, среди мужчин представитель США Брайан Бойтано, среди пар представители СССР Елена Валова и Олег Васильев, представители СССР Наталья Бестемьянова и Андрей Букин победили в танцах.
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | США | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | ГДР | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Канада | 0 | 2 | 1 | 3 |
Результаты
Мужчины
| Место | Имя | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Брайан Бойтано | США |
| 2 | Брайан Орсер | Канада |
| 3 | Виктор Петренко | СССР |
| 4 | Гжегож Филиповский | Польша |
| 5 | Кристофер Боумэн | США |
| 6 | Курт Браунинг | Канада |
| 7 | Хайко Фишер | ФРГ |
| 8 | Петр Барна | Чехословакия |
| 9 | Пол Уайли | США |
| 10 | Владимир Петренко | СССР |
| 11 | Кэмерон Медхёрст | Австралия |
| 12 | Оливер Хёнер | Швейцария |
| 13 | Нил Патерсон | Канада |
| 14 | Ларс Дреслер | Дания |
| 15 | Пол Робинсон | Великобритания |
| 16 | Ральф Бургхарт | Австрия |
| 17 | Ронни Винклер | ГДР |
| 18 | Петер Юхансон | Швеция |
| 19 | Даниэль Вайс | ФРГ |
| 20 | Андраш Сараз | Венгрия |
| 21 | Алессандро Риччителли | Италия |
| 22 | Оула Яаскелайнен | Финляндия |
| 23 | Фредерик Липка | Франция |
| Не отобрались в произвольную программу | ||
| 24 | Томислав Чижмешия | Югославия |
| 25 | Дэвид Лю Чжунда | Китайский Тайбэй |
| 26 | Хокаин Герреро | Мексика |
| 27 | Александр Герс | Бельгия |
| WD | Александр Фадеев | СССР |
| WD | Макото Кано | Япония |
Женщины
| Место | Имя | Страна | TFP | CF | OP | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катарина Витт | ГДР | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Элизабет Мэнли | Канада | 2 | 4 | 2 | |
| 3 | Деби Томас | США | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Клаудиа Ляйстнер | ФРГ | 5 | 5 | 6 | |
| 5 | Джил Тренери | США | 4 | 11 | 5 | |
| 6 | Мидори Ито | Япония | 14 | 3 | 3 | |
| 7 | Кэрин Кэдэви | США | 6 | 8 | ||
| 8 | Симона Кох | ГДР | 10 | 6 | ||
| 9 | Наталья Лебедева | СССР | 8 | |||
| 10 | Джоан Конвей | Великобритания | 7 | |||
| 11 | Тамара Теглаши | Венгрия | 15 | |||
| 12 | Марина Кильман | ФРГ | 16 | |||
| 13 | Ивонне Гомес | Испания | 11 | |||
| 14 | Наталья Горбенко | СССР | 9 | |||
| 15 | Беатриче Джельмини | Италия | 12 | |||
| 16 | Лотта Фалькенбак | Швеция | 19 | |||
| 17 | Шарлин Вонг | Канада | 17 | |||
| 18 | Ивонна Покорны | Австрия | 22 | |||
| 19 | Клод Пери | Франция | 24 | |||
| 20 | Штефани Шмид | Швейцария | 21 | |||
| 21 | Дзюнко Ягинума | Япония | 18 | |||
| 22 | Желька Чижмешия | Югославия | 13 | |||
| 23 | Мирелла Гавловска | Польша | 20 | |||
| 24 | Джина Фултон | Великобритания | 23 | |||
| Не отобрались в короткую программу | ||||||
| 25 | Трейси Брук | Австралия | 26 | |||
| 26 | Анисетте Торп-Линд | Дания | 28 | |||
| 27 | Яна Петрускова | Чехословакия | 25 | |||
| 28 | Элина Ханнинен | Финляндия | 27 | |||
| 29 | Чи Хёнджон | Республика Корея | 30 | |||
| 30 | Диана Маркос | Мексика | 29 | |||
| 31 | Азия Алексеева | Болгария | 31 | |||
Пары
| Место | Имя | Страна | TFP | Короткая программа |
Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Валова / Олег Васильев | СССР | 2.0 | 2 | 1 |
| 2 | Екатерина Гордеева / Сергей Гриньков | СССР | 2.5 | 1 | 2 |
| 3 | Лариса Селезнёва / Олег Макаров | СССР | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Джилиан Вочсмэн / Тод Ваггонер | США | 6.5 | 5 | 4 |
| 5 | Дениз Беннинг / Линдон Джонсон | Канада | 8.0 | 6 | 5 |
| 6 | Джил Уотсон / Питер Оппегард | США | 9.0 | 4 | 7 |
| 7 | Изабель Брассер / Ллойд Айслер | Канада | 9.5 | 7 | 6 |
| 8 | Манди Вётцель / Аксель Раушенбах | ГДР | 12.0 | 8 | 8 |
| 9 | Кристин Хаф / Даг Ладрет | Канада | 13.5 | 9 | 9 |
| 10 | Натали Зейболд / Уэйн Зейболд | США | 15.0 | 10 | 10 |
| 11 | Ленка Кнапова / Рене Новотны | Чехословакия | 16.5 | 11 | 11 |
| 12 | Черил Пик / Эндрю Нейлор | Великобритания | 18.0 | 12 | 12 |
| 13 | Анушка Глезер / Стефан Пфренгле | ФРГ | 19.5 | 13 | 13 |
| 14 | Лиза Кашли / Нил Кашли | Великобритания | 21.0 | 14 | 14 |
| 15 | Даниэла Карр / Стивен Карр | Австралия | 22.5 | 15 | 15 |
| 16 | Акико Ногами / Ёити Ямадзаки | Япония | 24.0 | 16 | 16 |
Танцы
| Место | Имя | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Наталья Бестемьянова / Андрей Букин | СССР |
| 2 | Марина Климова / Сергей Пономаренко | СССР |
| 3 | Трейси Уилсон / Роберт Маккол | Канада |
| 4 | Наталья Анненко / Генрих Сретенский | СССР |
| 5 | Катрин Бек / Кристоф Бек | Австрия |
| 6 | Изабель Дюшене / Поль Дюшене | Франция |
| 7 | Клара Энги / Аттила Тот | Венгрия |
| 8 | Антониа Бехерер / Фердинанд Бехерер | ФРГ |
| 9 | Сьюзан Винни / Джозеф Друар | США |
| 10 | Лиа Тровати / Роберто Пелиццола | Италия |
| 11 | Карин Гароссино / Род Гароссино | Канада |
| 12 | Шэрон Джонс / Пол Аскхем | Великобритания |
| 13 | Эйприл Сарджент / Рас Уитерби | США |
| 14 | Вера Регакова / Иван Гавранек | Чехословакия |
| 15 | Мелани Коул / Майкл Фаррингтон | Канада |
| 16 | Доминик Ивон / Фредерик Паллюэль | Франция |
| 17 | Хонората Гурна / Анджей Достатни | Польша |
| 18 | Андреа Веппельман / Хендрик Шамбергер | ФРГ |
| 19 | Томоко Танака / Хироюки Судзуки | Япония |
| 20 | Сусанна Рахкамо / Петри Кокко | Финляндия |
| 21 | Кристина Керекеш / Чаба Сентпетери | Венгрия |
| 22 | Моника Макдональд / Родни Кларк | Австралия |
| 23 | Дезире Шлегель / Патрик Брехт | Швейцария |
| 24 | Биргит Пленингер / Михель Штайнер | Австрия |
| Не отобрались в произвольный танец | ||
| 25 | Юкка Лю / Джим Сунь | Китайский Тайбэй |