Чемпионат мира по фигурному катанию 1992
| Чемпионат мира по фигурному катанию 1992 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 24.03.1992— 29.03.1992 |
| Сезон | 1991—1992 |
| Место проведения | Окленд |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Виктор Петренко | |
| Женское одиночное катание | |
| Кристи Ямагучи | |
| Парное катание | |
| Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев | |
| Танцы на льду | |
| Марина Климова и Сергей Пономаренко | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира 1991 |
| Последующее | Чемпионат мира 1993 |
Чемпионат мира по фигурному катанию 1992 года был проведён Международным союзом конькобежцев 24—29 марта в Окленде, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Кристи Ямагучи, среди мужчин представитель СНГ Виктор Петренко, среди пар представители СНГ Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев, представители СНГ Марина Климова и Сергей Пономаренко победили в танцах.
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СНГ | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | США | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Канада | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Чехословакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Китай | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Мужчины
| Место | Участник | Страна | TFP | Короткая программа |
Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Петренко | СНГ | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Курт Браунинг | Канада | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Элвис Стойко | Канада | 5.0 | 4 | 3 |
| 4 | Кристофер Боумэн | США | 6.5 | 5 | 4 |
| 5 | Марк Митчелл | США | 8.5 | 7 | 5 |
| 6 | Петр Барна | Чехословакия | 2 | ||
| 7 | Тодд Элдридж | США | 6 | ||
| 8 | Алексей Урманов | СНГ | |||
| 9 | Филипп Канделоро | Франция | |||
| 10 | Вячеслав Загороднюк | СНГ | |||
| 11 | Корнел Георге | Румыния | |||
| 12 | Гжегож Филиповский | Польша | |||
| 13 | Майкл Слипчук | Канада | |||
| 14 | Константин Костин | Латвия | |||
| 15 | Мирко Айхгорн | Германия | |||
| 16 | Стивен Казинс | Великобритания | |||
| 17 | Ральф Бургхарт | Австрия | |||
| 18 | Кэмерон Медхёрст | Австралия | |||
| 19 | Masakazu Kagiyama | Япония | |||
| 20 | Джильберто Вьядана | Италия | |||
| 21 | Michael Tyllesen | Дания | |||
| 22 | Zhongyi Jiao | Китай | |||
| 23 | Мицухиро Мурата | Япония | |||
| 24 | Ян Эрик Дигернес | Норвегия | |||
| Не отобрались в произвольную программу | |||||
| 25 | Кристофер Блонг | Новая Зеландия | |||
| 26 | Александр Чан | Китайский Тайбэй | |||
| 27 | Томислав Чижмешия | Хорватия | |||
| 28 | Иван Динев | Болгария | |||
| 29 | Хорхе Ла Фарга | Испания | |||
| 30 | Оула Яаскеляйнен | Финляндия | |||
| 31 | Kim Se-Yol | Республика Корея | |||
| 32 | Петер Ковач | Венгрия | |||
| 33 | Аксель Медерик | Франция | |||
| 34 | Патрик Майер | Швейцария | |||
| 35 | Дино Куаттрочечере | ЮАР | |||
Женщины
| Место | Участник | Страна | TFP | Короткая программа |
Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристи Ямагучи | США | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Нэнси Керриган | США | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Чэнь Лу | Китай | 5.0 | 2 | 4 |
| 4 | Летиция Юбер | Франция | 5.5 | 5 | 3 |
| 5 | Жозе Шуинар | Канада | 6 | ||
| 6 | Тоня Хардинг | США | 4 | ||
| 7 | Alice Sue Claeys | Бельгия | 8 | ||
| 8 | Юка Сато | Япония | 11 | ||
| 9 | Карин Престон | Канада | 7 | ||
| 10 | Патриция Неске | Германия | 9 | ||
| 11 | Сурия Бонали | Франция | 10 | ||
| 12 | Марина Кильман | Германия | |||
| 13 | Татьяна Рачкова | СНГ | |||
| 14 | Джоан Конвей | Великобритания | |||
| 15 | Charlene Von Saher | Великобритания | |||
| 16 | Натали Криг | Швейцария | |||
| 17 | Кристина Цако | Венгрия | |||
| 18 | Lily Lyoonjung Lee | Республика Корея | |||
| 19 | Junko Yaginuma | Япония | |||
| 20 | Anisette Torp-Lind | Дания | |||
| 21 | Ирена Земанова | Чехословакия | |||
| 22 | Хелена Перссон | Швеция | |||
| 23 | Тамара Хегген | Австралия | |||
| 24 | Альма Лепина | Латвия | |||
| Free Skate Not Reached | |||||
| 25 | Мойца Копач | Словения | |||
| 26 | Юлия Воробьёва | СНГ | |||
| 27 | Виктория Димитрова | Болгария | |||
| 28 | Зузанна Швед | Польша | |||
| 29 | Марион Крейгсман | Нидерланды | |||
| 30 | Ольга Васильева | Эстония | |||
| 31 | Лайя Папель | Испания | |||
| 32 | Желька Чижмешия | Хорватия | |||
| 33 | Маргарет Склатер | Италия | |||
| 34 | Мила Каяс | Финляндия | |||
| 35 | Розанна Блонг | Новая Зеландия | |||
| 36 | Анита Торенфельд | Норвегия | |||
| 37 | Эдита Каткаускайте | Литва | |||
| 38 | Janie La-lin Weng | Китайский Тайбэй | |||
| 39 | Juanita-Anne Yorke | ЮАР | |||
| 40 | Лидия Ходзар | Югославия | |||
Пары
| Место | Участник | Страна | TFP | Короткая программа |
Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Мишкутёнок / Артур Дмитриев | СНГ | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Радка Коваржикова / Рене Новотны | Чехословакия | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Изабель Брассер / Ллойд Айслер | Канада | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Елена Бечке / Денис Петров | СНГ | 7.0 | 6 | 4 |
| 5 | Евгения Шишкова / Вадим Наумов | СНГ | 7.0 | 4 | 5 |
| 6 | Пегги Шварц / Александер Кёниг | Германия | 10.0 | 8 | 6 |
| 7 | Калла Урбански / Рокки Марвал | США | 10.5 | 7 | 7 |
| 8 | Наташа Качики / Тод Санд | США | 11.5 | 5 | 8 |
| 9 | Кристин Хаф / Дуг Лэдрет | Канада | 15.0 | 12 | 9 |
| 10 | Шерри Бол / Крис Вирц | Канада | 15.0 | 10 | 10 |
| 11 | Дженни Мено / Скотт Вендланд | США | 15.5 | 9 | 11 |
| 12 | Лесли Монод / Седрик Монод | Швейцария | 18.5 | 13 | 12 |
| 13 | Анушка Глезер / Стефан Пфренгле | Германия | 18.5 | 11 | 13 |
| 14 | Даниэла Карр / Стивен Карр | Австралия | 21.0 | 14 | 14 |
| 15 | Анна Табакки / Массимино Сальваде | Италия | 24.5 | 19 | 15 |
| 16 | Катажина Гловацкая / Кшиштоф Корцарж | Польша | 24.5 | 17 | 16 |
| 17 | Кэтрин Причард / Джейсон Бригс | Великобритания | 25.5 | 15 | 18 |
| 18 | Elaine Asanakis / Марк Нэйлор | Греция | 26.0 | 18 | 17 |
| 19 | Line Haddad / Sylvain Privé | Франция | 27.0 | 16 | 19 |
| 20 | Jung-Hoo Choi / Yong-Min Lee | Республика Корея | 30.0 | 20 | 20 |
Танцы
| Место | Участник | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Марина Климова / Сергей Пономаренко | СНГ |
| 2 | Майя Усова / Александр Жулин | СНГ |
| 3 | Оксана Грищук / Евгений Платов | СНГ |
| 4 | Стефания Калегари / Паскуале Камерленго | Италия |
| 5 | Сусанна Рахкамо / Петри Кокко | Финляндия |
| 6 | Софи Моньотт / Паскаль Лаванши | Франция |
| 7 | Доминик Ивон / Фредерик Паллюэль | Франция |
| 8 | Катержина Мразова / Мартин Шимечек | Чехословакия |
| 9 | Эйприл Сарджент / Рас Уитерби | США |
| 10 | Aliki Stergiadu / Юрис Разгуляевс | Латвия |
| 11 | Дженнифер Гулсби / Хендрик Шамбергер | Германия |
| 12 | Жаклин Петр / Марк Янощак | Канада |
| 13 | Анна Крочи / Лука Мантовани | Италия |
| 14 | Регина Воодвард / Чаба Сентпетери | Венгрия |
| 15 | Рэйчел Майер / Питер Брин | США |
| 16 | Пенни Мэнн / Juan Carlos Noria | Канада |
| 17 | Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас | Литва |
| 18 | Валери Ле Тансорэ / Йёрг Кинцле | Швейцария |
| 19 | Мелани Брюс / Эндрю Плейс | Великобритания |
| 20 | Агнешка Доманьская / Марцин Гловацкий | Польша |
| 21 | Албена Денкова / Христо Николов | Болгария |
| 22 | Kaoru Takino / Kenji Takino | Япония |
| 23 | Ноэми Ведреш / Эндре Сентирмаи | Венгрия |
| 24 | Моника Макдональд / Дункан Смарт | Австралия |
| Не отобрались в произвольный танец | ||
| 25 | Sung-Min Jung / Sung-Ho Jung | Республика Корея |
| 26 | Фиона Кирк / Клинтон Кинг | ЮАР |