Формула-1 в сезоне 1992
| 43-й чемпионат мира Формулы-1 | |
|---|---|
| ◄ 1991 Сезон 1992 1993 ► | |
| Чемпион мира | |
| Найджел Мэнселл (Williams) | |
| Кубок конструкторов | |
| Williams-Renault | |
| Портал:Формула-1 |
Сезон Формулы-1 1992 года — сезон Формулы-1, в рамках которого проводился 43-й чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1», он продолжался с 1 марта по 8 ноября и состоял из 16 гонок.
Год прошёл при полном доминировании Найджела Мэнселла на Williams. Модель FW14B с активной подвеской не имела конкурентов. Найджел Мэнселл, получив супер-оружие, доминировал весь сезон и обновил целый ряд рекордных достижений Формулы-1: он выдал самую продолжительную серию побед с первой гонки сезона — 5, одержал наибольшее количество побед за сезон — 9, повторил рекорд Сенны 1988 года по количеству поулов подряд со старта сезона — 6, выиграл рекордно большее количество поулов за сезон — 14, попутно установив рекорд по наибольшему проценту поул-позиций в сезоне — 88 % (14 поулов в 16 гонках) — это достижение не перекрыто до сих пор, показал наибольшее количество быстрых кругов за сезон — 8, набрал наибольшее количество очков за сезон — 108, создал самый большой отрыв от вице-чемпиона мира — 52 очка и, наконец, стал чемпионом мира за 5 этапов до финиша сезона — прежний рекорд был 3 этапа до финиша.
После увольнения из Ferrari в конце 1991 года, пропустил сезон Ален Прост. В сезоне 1992 года он работал комментатором на французском ТВ и тестировал автомобиль Ligier, вынашивая планы купить эту команду.
Не слишком удачные шасси McLaren MP4-7 и мотор Honda V12 не позволили Айртону Сенне составить конкуренцию Мэнселлу.
На Гран-при Бельгии свою первую победу одержал Михаэль Шумахер.
Провальный сезон провела команда Ferrari — всего 2 подиума и четвёртое место в Кубке Конструкторов.
Шинным монополистом на протяжении пяти лет стала компания Goodyear.
Расписание сезона
Составы команд
Все команды по ходу сезона использовали шины, поставляемые G Goodyear.
Изменения в составе команд
Первый сезон
- Venturi/Larrousse (бывшая Lola)
Последний сезон
Единственный сезон
- Andrea Moda
Изменения в составе гонщиков
Первый сезон
Последний сезон
Единственный сезон
Личный зачёт
Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
| Пример | Описание |
|---|---|
| 1 | Победитель |
| 2 | Второе место |
| 3 | Третье место |
| 5 | Финишировал, заработав очки |
| Сход | Не финишировал, но при этом заработал очки |
| 12 | Финишировал, не получив очков |
| НКЛ | Финишировал, но не попал в финальную классификацию |
| 15 | Участвовал вне зачёта, либо по отдельной классификации |
| 18 | Не финишировал, но попал в финальную классификацию |
| Сход | Не финишировал |
| НКВ | Не прошёл квалификацию |
| НПКВ | Не прошёл предквалификацию |
| ДСК | Дисквалифицирован |
| ИСК | Исключён из протокола соревнований |
| ТТ | Заявлен для участия только в тренировках |
| НС | Участвовал в квалификации, но не стартовал в гонке |
| Т | Травмирован или болен |
| ОТК | Отказ от участия |
| НТР | Прибыл на соревнования, но на трассу не выезжал |
| НПР | Был заявлен в числе участников, но не прибыл к началу соревнований |
| О | Соревнования отменены |
| Не участвовал | |
| Поул-позиция | |
| Быстрый круг | |
| № | Гонщик | ЮАР |
МЕК |
БРА |
ИСП |
САН |
МОН |
КАН |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ВЕН |
БЕЛ |
ИТА |
ПОР |
ЯПО |
АВС |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найджел Мэнселл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Сход | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Сход | 1 | Сход | Сход | 108 |
| 2 | Риккардо Патрезе | 2 | 2 | 2 | Сход | 2 | 3 | Сход | 2 | 2 | 8 | Сход | 3 | 5 | Сход | 1 | Сход | 56 |
| 3 | Михаэль Шумахер | 4 | 3 | 3 | 2 | Сход | 4 | 2 | Сход | 4 | 3 | Сход | 1 | 3 | 7 | Сход | 2 | 53 |
| 4 | Айртон Сенна | 3 | Сход | Сход | 9 | 3 | 1 | Сход | Сход | Сход | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | Сход | Сход | 50 |
| 5 | Герхард Бергер | 5 | 4 | Сход | 4 | Сход | Сход | 1 | Сход | 5 | Сход | 3 | Сход | 4 | 2 | 2 | 1 | 49 |
| 6 | Мартин Брандл | Сход | Сход | Сход | Сход | 4 | 5 | Сход | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 38 |
| 7 | Жан Алези | Сход | Сход | 4 | 3 | Сход | Сход | 3 | Сход | Сход | 5 | Сход | Сход | Сход | Сход | 5 | 4 | 18 |
| 8 | Мика Хаккинен | 9 | 6 | 10 | Сход | НКВ | Сход | Сход | 4 | 6 | Сход | 4 | 6 | Сход | 5 | Сход | 7 | 11 |
| 9 | Андреа де Чезарис | Сход | 5 | Сход | Сход | 14 | Сход | 5 | Сход | Сход | Сход | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Сход | 8 |
| 10 | Микеле Альборето | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Сход | 7 | 6 | 15 | Сход | 6 |
| 11 | Эрик Кома | 7 | 9 | Сход | Сход | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Сход | НКВ | Сход | Сход | Сход | Сход | 4 |
| 12 | Карл Вендлингер | Сход | Сход | Сход | 8 | 12 | Сход | 4 | Сход | Сход | 16 | Сход | 11 | 10 | Сход | 3 | ||
| 13 | Иван Капелли | Сход | Сход | 5 | 10 | Сход | Сход | Сход | Сход | 9 | Сход | 6 | Сход | Сход | Сход | 3 | ||
| 14 | Тьерри Бутсен | Сход | 10 | Сход | Сход | Сход | 12 | 10 | Сход | 10 | 7 | Сход | Сход | Сход | 8 | Сход | 5 | 2 |
| 15 | Джонни Херберт | 6 | 7 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 6 | Сход | Сход | Сход | 13 | Сход | Сход | Сход | 13 | 2 |
| 16 | Пьерлуиджи Мартини | Сход | Сход | Сход | 6 | 6 | Сход | 8 | 10 | 15 | 11 | Сход | Сход | 8 | Сход | 10 | Сход | 2 |
| 17 | Стефано Модена | НКВ | Сход | Сход | НКВ | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | НКВ | Сход | 15 | НКВ | 13 | 7 | 6 | 1 |
| 18 | Кристиан Фиттипальди | Сход | Сход | Сход | 11 | Сход | 8 | 13 | НКВ | НКВ | НКВ | 12 | 6 | 9 | 1 | |||
| 19 | Бертран Гашо | Сход | 11 | Сход | Сход | Сход | 6 | ДСК | Сход | Сход | 14 | Сход | 18 | Сход | Сход | Сход | Сход | 1 |
| 20 | Агури Судзуки | 8 | НКВ | Сход | 7 | 10 | 11 | НКВ | Сход | 12 | Сход | Сход | 9 | Сход | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 21 | Юрки Ярвилехто | Сход | 8 | 8 | Сход | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | НКВ | 7 | 11 | Сход | 9 | Сход | 0 |
| 22 | Джанни Морбиделли | Сход | Сход | 7 | Сход | Сход | Сход | 11 | 8 | 17 | 12 | НКВ | 16 | Сход | 14 | 14 | 10 | 0 |
| 23 | Маурисио Гужельмин | 11 | Сход | Сход | Сход | 7 | Сход | Сход | Сход | Сход | 15 | 10 | 14 | Сход | Сход | Сход | Сход | 0 |
| 24 | Оливье Груйяр | Сход | Сход | Сход | Сход | 8 | Сход | 12 | 11 | 11 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 0 |
| 25 | Юкио Катаяма | 12 | 12 | 10 | НКВ | Сход | НКВ | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 17 | 9 | Сход | 11 | Сход | 0 |
| 26 | Поль Бельмондо | НКВ | НКВ | НКВ | 12 | 13 | НКВ | 14 | НКВ | НКВ | 13 | 9 | 0 | |||||
| 27 | Эрик ван де Поэле | 13 | НКВ | НКВ | НКВ | НКВ | НКВ | НКВ | НКВ | ОТК | НКВ | Сход | 10 | Сход | 0 | |||
| 28 | Эмануэле Наспетти | 12 | Сход | 11 | 13 | Сход | 0 | |||||||||||
| 29 | Никола Ларини | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | Деймон Хилл | НКВ | НКВ | НКВ | НКВ | НКВ | 16 | НКВ | 11 | 0 | ||||||||
| 31 | Ян Ламмерс | Сход | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 32 | Габриэле Тарквини | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 14 | Сход | Сход | Сход | Сход | 0 | |||
| — | Андреа Кьеза | НКВ | Сход | НКВ | Сход | НКВ | НКВ | НКВ | Сход | НКВ | НКВ | 0 | ||||||
| — | Роберто Морено | НКВ | НКВ | Сход | НПКВ | НПКВ | НПКВ | НКВ | 0 | |||||||||
| — | Алессандро Дзанарди | НКВ | Сход | НКВ | 0 | |||||||||||||
| — | Перри Маккарти | ИСК | НПКВ | НПКВ | НПКВ | НТР | НПКВ | ИСК | НПКВ | НКВ | 0 | |||||||
| — | Джованна Амати | НКВ | НКВ | НКВ | 0 | |||||||||||||
| № | Пилот | ЮАР |
МЕК |
БРА |
ИСП |
САН |
МОН |
КАН |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ВЕН |
БЕЛ |
ИТА |
ПОР |
ЯПО |
АВС |
Очки |
Кубок конструкторов
| Место | Команда | Шасси | Мотор | Шины | Очки | Победы | Подиумы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams-Renault | FW14B | Renault RS3 | G | 164 | 10 | 21 | 15 |
| 2 | McLaren-Honda | MP4/6B MP4/7A |
Honda RA112E | G | 99 | 5 | 12 | 1 |
| 3 | Benetton-Ford | B191B B192 |
Ford HBA7 | G | 91 | 1 | 13 | |
| 4 | Ferrari | F92A F92AT |
Ferrari 040 | G | 21 | 2 | ||
| 5 | Lotus-Ford | 102D 107 |
Ford HBD5 | G | 13 | |||
| 6 | Tyrrell-Ilmor | 020B | Ilmor 2175A | G | 8 | |||
| 7 | Ligier-Renault | JS37 | Renault RS3 | G | 6 | |||
| 8 | Footwork-Mugen/Honda | FA13 | Mugen-Honda MF-351H | G | 6 | |||
| 9 | March-Ilmor | CG911 | Ilmor 2175A | G | 3 | |||
| 10 | Dallara-Ferrari | F192 | Ferrari 037 | G | 2 | |||
| 11 | Jordan-Yamaha | 192 | Yamaha OX99 | G | 1 | |||
| 12 | Larrousse-Lamborghini | LC92 | Lamborghini 3512 | G | 1 | |||
| 13 | Minardi-Lamborghini | M191B M192 |
Lamborghini 3512 | G | 1 | |||
| 14 | Brabham-Judd | BT60B | Judd GV | G | ||||
| 15 | Andrea Moda-Judd | C4B S921 |
Judd EV | G | ||||
| 16 | Fondmetal-Ford | GR01 GR02 |
Ford HBB5 | G |