Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2006
| Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2006 | |
|---|---|
| Город-организатор |
Санто-Доминго ( Доминиканская Республика) |
| Страны-участницы | 64 |
| Участников | 484 |
| Медалей | 15 комплектов |
| Открытие | 30 сентября 2006 |
| Закрытие | 7 октября 2006 |
| Дата | 2006 |
| Стадион | |
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2006 года прошёл с 30 сентября по 7 октября в Санто-Доминго (Доминиканская Республика). В нём приняли участие 484 атлета из 64 стран. Это был 75-й чемпионат мира среди мужчин и 18-й среди женщин.
Медалисты
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 кг | ||||||
| Рывок | Ли Чжэн (Китай) | 128 кг | Хоанг Ань Туан (Вьетнам) | 124 кг | Серхио Альварес (Куба) | 123 кг |
| Толчок | Серхио Альварес (Куба) | 156 кг | Ли Джонхун (Республика Корея) | 155 кг | Хоанг Ань Туан (Вьетнам) | 152 кг |
| Сумма | Ли Чжэн (Китай) | 280 кг | Серхио Альварес (Куба) | 279 кг | Хоанг Ань Туан (Вьетнам) | 276 кг |
| 62 кг | ||||||
| Рывок | Цю Лэ (Китай) | 140 кг | Оскар Фигероа (Колумбия) | 137 кг | Хосе Рубио (Венесуэла) | 133 кг |
| Толчок | Цю Лэ (Китай) | 168 кг | Мануэль Мингинфел (Микронезия) | 165 кг | Диего Салазар (Колумбия) | 164 кг |
| Сумма | Цю Лэ (Китай) | 308 кг | Оскар Фигероа (Колумбия) | 297 кг | Диего Салазар (Колумбия) | 295 кг |
| 69 кг | ||||||
| Рывок | Ши Чжиюн (Китай) | 150 кг | Мете Бинай (Турция) | 147 кг | Венселя Дебайя (Франция) | 146 кг |
| Толчок | Венселя Дебайя (Франция) | 186 кг | Армен Газарян (Армения) | 178 кг | Ши Чжиюн (Китай) | 177 кг |
| Сумма | Венселя Дебайя (Франция) | 332 кг | Ши Чжиюн (Китай) | 327 кг | Демир Демирев (Болгария) | 318 кг |
| 77 кг | ||||||
| Рывок | Ли Хунли (Китай) | 167 кг | Танер Сагыр (Турция) | 166 кг | Ара Хачатрян (Армения) | 165 кг |
| Толчок | Олег Перепечёнов (Россия) | 198 кг | Владислав Луканин (Россия) | 197 кг | Танер Сагыр (Турция) | 195 кг |
| Сумма | Танер Сагыр (Турция) | 361 кг | Ли Хунли (Китай) | 359 кг | Ара Хачатрян (Армения) | 357 кг |
| 85 кг | ||||||
| Рывок | Андрей Рыбаков (Белоруссия) | 180 кг | Тигран Мартиросян (Армения) | 172 кг | Асламбек Эдиев (Россия) | 172 кг |
| Толчок | Андрей Рыбаков (Белоруссия) | 203 кг | Роман Хаматшин (Россия) | 203 кг | Асламбек Эдиев (Россия) | 201 кг |
| Сумма | Андрей Рыбаков (Белоруссия) | 383 кг | Асламбек Эдиев (Россия) | 373 кг | Тигран Мартиросян (Армения) | 370 кг |
| 94 кг | ||||||
| Рывок | Роман Константинов (Россия) | 177 кг | Мухамат Созаев (Россия) | 176 кг | Илья Ильин (Казахстан) | 175 кг |
| Толчок | Шимон Колецкий (Польша) | 219 кг | Илья Ильин (Казахстан) | 217 кг | Йоандри Эрнандес (Куба) | 216 кг |
| Сумма | Илья Ильин (Казахстан) | 392 кг | Шимон Колецкий (Польша) | 392 кг | Роман Константинов (Россия) | 392 кг |
| 105 кг | ||||||
| Рывок | Дмитрий Лапиков (Россия) | 194 кг | Марцин Доленга (Польша) | 193 кг | Дмитрий Клоков (Россия) | 188 кг |
| Толчок | Марцин Доленга (Польша) | 222 кг | Дмитрий Лапиков (Россия) | 220 кг | Роберт Доленга (Польша) | 219 кг |
| Сумма | Марцин Доленга (Польша) | 415 кг | Дмитрий Лапиков (Россия) | 414 кг | Дмитрий Клоков (Россия) | 406 кг |
| +105 кг | ||||||
| Рывок | Хусейн Резазаде (Иран) | 202 кг | Артём Удачин (Украина) | 199 кг | Виктор Щербатых (Латвия) | 198 кг |
| Толчок | Хусейн Резазаде (Иран) | 246 кг | Дун Фэн (Китай) | 245 кг | Мохамед Ихсан (Египет) | 241 кг |
| Сумма | Хусейн Резазаде (Иран) | 448 кг | Артём Удачин (Украина) | 439 кг | Дун Фэн (Китай) | 437 кг |
Женщины
↑ МР — мировой рекорд
Командный медальный зачёт
По медалям за сумму
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 7 | 3 | 1 | 11 |
| 2 | Россия | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 3 | Польша | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Беларусь | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Иран | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Республика Корея | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Турция | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Франция | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Таиланд | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Колумбия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Украина | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | Индонезия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Куба | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Армения | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Вьетнам | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Япония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 15 | 15 | 15 | 45 | |
По всем медалям
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 20 | 9 | 2 | 31 |
| 2 | Россия | 8 | 13 | 12 | 33 |
| 3 | Польша | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Беларусь | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Иран | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Республика Корея | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Франция | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Таиланд | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | Турция | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Куба | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Казахстан | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Армения | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 13 | Украина | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Колумбия | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Индонезия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Вьетнам | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Канада | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Япония | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Микронезия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 45 | 45 | 45 | 135 | |