Footwork FA17
| Footwork FA17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Формула-1 | ||||||||
| Разработчик | Алан Дженкинс | ||||||||
| Конструктор | Arrows | ||||||||
| Технические характеристики | |||||||||
| Шасси | Монокок из углеволокна | ||||||||
| Подвеска (передняя) | На поперечных треугольных стальных рычагах с толкающими штангами из углепластика | ||||||||
| Двигатель | Hart 830, 3,0 л., 680 л.с., V8, (72°) атмосферный, среднерасположенный | ||||||||
| Трансмиссия | Arrows, 6 передач + задняя, ручная | ||||||||
| Вес | 595 кг | ||||||||
| Топливо | Castrol | ||||||||
| Шины | Goodyear | ||||||||
| История выступлений | |||||||||
| Команды | Footwork Hart | ||||||||
| Пилоты |
Рикарду Россет Йос Верстаппен |
||||||||
| Дебют | Австралия 1996 | ||||||||
|
|||||||||
Footwork FA17 — гоночный автомобиль Формулы-1 разработанный под руководством Алана Дженкинса для команды Footwork Hart и выступавший в сезоне 1996 года.
История
Результаты в чемпионате мира Формулы-1
| Год | Шасси | Двигатель | Шины | Пилоты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Footwork FA17 | Hart 830 V8, 3,0 |
G | АВС |
БРА |
АРГ |
ЕВР |
САН |
МОН |
ИСП |
КАН |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ВЕН |
БЕЛ |
ИТА |
ПОР |
ЯПО |
9 | 1 | |
| Россет | 19 | Сход | Сход | 11 | Сход | Сход | Сход | Сход | 11 | Сход | 11 | 8 | 9 | Сход | 14 | 13 | ||||||
| Верстаппен | 10 | Сход | 6 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 10 | Сход | Сход | Сход | 8 | Сход | 11 |
Легенда к таблице
В таблице перечислены результаты всех Гран-при Формулы-1, в которых использовался автомобиль. Строками таблицы являются сезоны, столбцами — этапы чемпионата мира. В каждой клетке указаны сокращённое название этапа и результат, дополнительно обозначенный цветом. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
| Пример | Описание |
|---|---|
| 1 | Победитель |
| 2 | Второе место |
| 3 | Третье место |
| 5 | Финишировал, заработав очки |
| Сход | Не финишировал, но при этом заработал очки |
| 12 | Финишировал, не получив очков |
| НКЛ | Финишировал, но не попал в финальную классификацию |
| 15 | Участвовал вне зачёта, либо по отдельной классификации |
| 18 | Не финишировал, но попал в финальную классификацию |
| Сход | Не финишировал |
| НКВ | Не прошёл квалификацию |
| НПКВ | Не прошёл предквалификацию |
| ДСК | Дисквалифицирован |
| ИСК | Исключён из протокола соревнований |
| ТТ | Заявлен для участия только в тренировках |
| НС | Участвовал в квалификации, но не стартовал в гонке |
| Т | Травмирован или болен |
| ОТК | Отказ от участия |
| НТР | Прибыл на соревнования, но на трассу не выезжал |
| НПР | Был заявлен в числе участников, но не прибыл к началу соревнований |
| О | Соревнования отменены |
| Не участвовал | |
| Поул-позиция | |
| Быстрый круг | |
Примечания