Формула-1 в сезоне 1987
| 38-й чемпионат мира Формулы-1 | |
|---|---|
| ◄ 1986 Сезон 1987 1988 ► | |
| Чемпион мира | |
| Нельсон Пике (Williams-Honda) | |
| Кубок конструкторов | |
| Williams-Honda | |
| Портал:Формула-1 |
Сезон Формулы-1 1987 года — 38-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Он начался 12 апреля 1987 года и завершился 15 ноября, состоял из 16 этапов.
В этом сезоне двигателям имеющим турбонаддув ограничили наддув величиной 2,5 бара. Для безнаддувных моторов рабочий объём разрешили увеличить до 3,5 литров, а массу машины снизить до 500 кг (без гонщика и топлива), что на 40 кг меньше, чем у турбонаддувных машин[1]. Также для гонщиков, выступавших с атмосферными двигателями ввели Кубок Джима Кларка.
Обзор чемпионата
Составы команд
| Фото | Команда | Конструктор | Шасси | Двигатель | Ш | Гонщики | Этапы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Имя | |||||||
| Marlboro McLaren TAG Turbo | McLaren-TAG | MP4/3 | TAG/Porsche TTE PO1 1,5 V6 t | G | 1 | Ален Прост | Все | |
| 2 | Стефан Юханссон | Все | ||||||
| Data General Team Tyrrell | Tyrrell | DG016 | Ford Cosworth DFZ 3,5 V8 | G | 3 | Джонатан Палмер | Все | |
| 4 | Филипп Стрейфф | Все | ||||||
| Canon Williams Honda Team | Williams | FW11B | Honda RA167E 1,5 V6 t | G | 5 | Найджел Мэнселл | 1 — 15 | |
| Риккардо Патрезе | 16 | |||||||
| 6 | Нельсон Пике | Все | ||||||
| Brabham | Brabham | BT56 | BMW M12/13 1,5 L4 t | G | 7 | Риккардо Патрезе | 1 — 15 | |
| Стефано Модена | 16 | |||||||
| 8 | Андреа де Чезарис | Все | ||||||
| West Zakspeed Racing | Zakspeed | 861 | Zakspeed 1500/4 1,5 L4 t | G | 9 | Мартин Брандл | Все | |
| 10 | Кристиан Даннер | Все | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Lotus | 99T | Honda RA166E 1,5 V6 t | G | 11 | Сатору Накадзима | Все | |
| 12 | Айртон Сенна | Все | ||||||
| Team El Charro AGS | AGS | JH22 | Ford Cosworth DFZ 3,5 V8 | G | 14 | Паскаль Фабре | 1 — 14 | |
| Роберто Морено | 15 — 16 | |||||||
| Leyton House March Racing Team | March | 87P | Ford Cosworth DFZ 3,5 V8 | G | 16 | Иван Капелли | Все | |
| USF&G Arrows Megatron | Arrows | A10 | Megatron M12/13 1,5 L4 t | G | 17 | Дерек Уорик | Все | |
| 18 | Эдди Чивер | Все | ||||||
| Benetton Formula | Benetton | B187 | Ford TEC 1,5 V6 t | G | 19 | Тео Фаби | Все | |
| 20 | Тьерри Бутсен | Все | ||||||
| Landis & Gyr Osella | Osella | Osella FA1I
FA1G |
Alfa Romeo 890T 1.5 V8 t | G | 21 | Алекс Каффи | Все | |
| 22 | Габриэле Тарквини | 2 | ||||||
| Франко Форини | 11 — 13 | |||||||
| Minardi Team | Minardi | M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6 t | G | 23 | Адриан Кампос | Все | |
| 24 | Алессандро Наннини | Все | ||||||
| Ligier Loto | Ligier | JS29B
JS29C |
Megatron M12/13 1,5 L4 t | G | 25 | Рене Арну | 2 — 16 | |
| 26 | Пьеркарло Гиндзани | 2 — 16 | ||||||
| Scuderia Ferrari | Ferrari | F1/87 | Ferrari Tipo 033D 1,5 V6 t | G | 27 | Микеле Альборето | Все | |
| 28 | Герхард Бергер | Все | ||||||
| Larrousse & Calmels | Lola | LC87 | Ford Cosworth DFZ 3,5 V8 | G | 29 | Янник Дальмас | 14 — 16 | |
| 30 | Филипп Альо | 2 — 16 | ||||||
| Enzo Coloni Racing Car System | Coloni | FC187 | Ford Cosworth DFZ 3,5 V8 | G | 31 | Никола Ларини | 11, 13 | |
Кубок конструкторов
| Место | Команда | Шасси | Двигатель | Шины | Очки | Победы | Подиумы | Поулы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams-Honda | FW11B | Honda RA167E (Т) | G | 137 | 9 | 18 | 12 |
| 2 | McLaren-TAG-Porsche | McLaren MP4/3 | TAG Porsche P01 (Т) | G | 76 | 3 | 12 | |
| 3 | Lotus-Honda | 99T | Honda RA166E (Т) | G | 64 | 2 | 8 | 1 |
| 4 | Ferrari | F1-87 | Ferrari 033D (Т) | G | 53 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | Benetton-Ford | B187 | Ford GBA (Т) | G | 28 | 2 | ||
| 6 | Tyrrell-Ford | DG016 | Ford Cosworth DFZ | G | 11 | |||
| 7 | Arrows-Megatron | A10 | (BMW) Megatron M12/13 (Т) | G | 11 | |||
| 8 | Brabham-BMW | BT56 | BMW M12/13 (Т) | G | 10 | 2 | ||
| 9 | Larrousse-Ford | LC87 | Ford Cosworth DFZ | G | 5 | |||
| 10 | Zakspeed | 861B 871 |
Zakspeed 1500/4 (Т) | G | 2 | |||
| 11 | AGS-Ford | JH22 | Ford Cosworth DFZ | G | 1 | |||
| 12 | Ligier-Megatron | JS29B JS29C |
Alfa Romeo 415Т (BMW) Megatron M12/13 (Т) |
G | 1 | |||
| 13 | March-Ford | 87P 871 |
Ford Cosworth DFZ | G | 1 | |||
| 14 | Osella-Alfa Romeo | FA1I FA1G |
Alfa Romeo 890T (Т) | G | ||||
| 15 | Minardi-Motori Moderni | M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 (Т) | G | ||||
| 16 | Coloni-Ford | FC187 | Ford Cosworth DFZ | G |
Кубок Колина Чепмэна (для участников с атмосферными моторами)
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Tyrrell-Ford | 169 |
| 2 | Larrousse-Ford | 50 |
| 3 | AGS-Ford | 41 |
| 4 | March-Ford | 38 |
| 5 | Coloni-Ford | 0 |
Личный зачёт
Легенда к таблице
Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
| Пример | Описание |
|---|---|
| 1 | Победитель |
| 2 | Второе место |
| 3 | Третье место |
| 5 | Финишировал, заработав очки |
| Сход | Не финишировал, но при этом заработал очки |
| 12 | Финишировал, не получив очков |
| НКЛ | Финишировал, но не попал в финальную классификацию |
| 15 | Участвовал вне зачёта, либо по отдельной классификации |
| 18 | Не финишировал, но попал в финальную классификацию |
| Сход | Не финишировал |
| НКВ | Не прошёл квалификацию |
| НПКВ | Не прошёл предквалификацию |
| ДСК | Дисквалифицирован |
| ИСК | Исключён из протокола соревнований |
| ТТ | Заявлен для участия только в тренировках |
| НС | Участвовал в квалификации, но не стартовал в гонке |
| Т | Травмирован или болен |
| ОТК | Отказ от участия |
| НТР | Прибыл на соревнования, но на трассу не выезжал |
| НПР | Был заявлен в числе участников, но не прибыл к началу соревнований |
| О | Соревнования отменены |
| Не участвовал | |
| Поул-позиция | |
| Быстрый круг | |
| № | Гонщик | БРА |
САН |
БЕЛ |
МОН |
ДЕТ |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ВЕН |
АВТ |
ИТА |
ПОР |
ИСП |
МЕК |
ЯПО |
АВС |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нельсон Пике | 2 | НС | Сход | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | Сход | 76 |
| 2 | Найджел Мэнселл | 6 | 1 | Сход | Сход | 5 | 1 | 1 | Сход | 14 | 1 | 3 | Сход | 1 | 1 | НС | 61 | |
| 3 | Айртон Сенна | Сход | 2 | Сход | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | Сход | 2 | ДСК | 57 |
| 4 | Ален Прост | 1 | Сход | 1 | 9 | 3 | 3 | Сход | 7 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | Сход | 7 | Сход | 46 |
| 5 | Герхард Бергер | 4 | Сход | Сход | 4 | 4 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 4 | 2 | Сход | Сход | 1 | 1 | 36 |
| 6 | Стефан Юханссон | 3 | 4 | 2 | Сход | 7 | 8 | Сход | 2 | Сход | 7 | 6 | 5 | 3 | Сход | 3 | Сход | 30 |
| 7 | Микеле Альборето | 8 | 3 | Сход | 3 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 15 | Сход | 4 | 2 | 17 |
| 8 | Тьерри Бутсен | 5 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 7 | Сход | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | Сход | 5 | 3 | 16 |
| 9 | Тео Фаби | Сход | Сход | Сход | 8 | Сход | 5 | 6 | Сход | Сход | 3 | 7 | 4 | Сход | 5 | Сход | Сход | 12 |
| 10 | Эдди Чивер | Сход | Сход | 4 | Сход | 6 | Сход | Сход | Сход | 8 | Сход | Сход | 6 | 8 | 4 | 9 | Сход | 8 |
| 11 | Джонатан Палмер | 11 | Сход | Сход | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 11 | Сход | 7 | 8 | 4 | 7 |
| 12 | Сатору Накадзима | 7 | 6 | 5 | 11 | Сход | НКЛ | 4 | Сход | Сход | 13 | 11 | 8 | 9 | Сход | 6 | Сход | 7 |
| 13 | Риккардо Патрезе | Сход | 9 | Сход | Сход | 9 | Сход | Сход | Сход | 5 | Сход | Сход | Сход | 13 | 3 | 11 | 9 | 6 |
| 14 | Андреа де Чезарис | Сход | Сход | 3 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 8 | 4 |
| 15 | Филипп Стрейфф | 11 | 8 | 9 | Сход | Сход | 6 | Сход | 4 | 9 | Сход | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | Сход | 4 |
| 16 | Дерек Уорик | Сход | 11 | Сход | Сход | Сход | Сход | 5 | Сход | 6 | Сход | Сход | 13 | 11 | Сход | 11 | Сход | 3 |
| 17 | Филипп Альо | 11 | 8 | Сход | Сход | Сход | Сход | 6 | Сход | 12 | Сход | Сход | 6 | 6 | Сход | Сход | 3 | |
| 18 | Мартин Брандл | Сход | 5 | Сход | 7 | Сход | Сход | НКЛ | НКЛ | Сход | ДСК | Сход | Сход | 11 | Сход | Сход | Сход | 2 |
| 19 | Янник Дальмас | 9 | 14 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 20 | Иван Капелли | НС | Сход | Сход | 6 | Сход | Сход | Сход | Сход | 11 | 11 | 13 | 9 | 12 | Сход | Сход | Сход | 1 |
| 21 | Рене Арну | НС | 6 | 11 | 11 | Сход | Сход | Сход | Сход | 11 | 11 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 1 | |
| 22 | Роберто Морено | Сход | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 23 | Кристиан Даннер | 9 | 7 | Сход | ДСК | 8 | Сход | Сход | Сход | Сход | 9 | 9 | НС | Сход | Сход | Сход | 7 | 0 |
| 24 | Пьеркарло Гиндзани | Сход | 7 | 12 | Сход | Сход | ДСК | Сход | 12 | 8 | 8 | Сход | Сход | Сход | 13 | Сход | 0 | |
| 25 | Паскаль Фабр | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 9 | 9 | Сход | 13 | НКЛ | Сход | 0 | |||||
| 26 | Алессандро Наннини | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 11 | Сход | 16 | 11 | Сход | Сход | Сход | Сход | 0 |
| 27 | Алекс Каффи | ОТК | 12 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | НКВ | Сход | Сход | НКВ | 0 |
| 28 | Адриан Кампос | ДСК | Сход | Сход | НС | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 14 | Сход | Сход | Сход | 0 |
| - | Франко Форини | Сход | Сход | 0 | ||||||||||||||
| - | Никола Ларини | НКВ | Сход | 0 | ||||||||||||||
| - | Габриэле Тарквини | Сход | 0 | |||||||||||||||
| - | Стефано Модена | Сход | 0 | |||||||||||||||
| № | Пилот | БРА |
САН |
БЕЛ |
МОН |
ДЕТ |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ВЕН |
АВТ |
ИТА |
ПОР |
ИСП |
МЕК |
ЯПО |
АВС |
Очки |
Кубок Джима Кларка (для гонщиков с атмосферными двигателями)
Легенда к таблице
Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
| Пример | Описание |
|---|---|
| 1 | Победитель |
| 2 | Второе место |
| 3 | Третье место |
| 5 | Финишировал, заработав очки |
| Сход | Не финишировал, но при этом заработал очки |
| 12 | Финишировал, не получив очков |
| НКЛ | Финишировал, но не попал в финальную классификацию |
| 15 | Участвовал вне зачёта, либо по отдельной классификации |
| 18 | Не финишировал, но попал в финальную классификацию |
| Сход | Не финишировал |
| НКВ | Не прошёл квалификацию |
| НПКВ | Не прошёл предквалификацию |
| ДСК | Дисквалифицирован |
| ИСК | Исключён из протокола соревнований |
| ТТ | Заявлен для участия только в тренировках |
| НС | Участвовал в квалификации, но не стартовал в гонке |
| Т | Травмирован или болен |
| ОТК | Отказ от участия |
| НТР | Прибыл на соревнования, но на трассу не выезжал |
| НПР | Был заявлен в числе участников, но не прибыл к началу соревнований |
| О | Соревнования отменены |
| Не участвовал | |
| Поул-позиция | |
| Быстрый круг | |
| № | Гонщик | БРА |
САН |
БЕЛ |
МОН |
ДЕТ |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ВЕН |
АВТ |
ИТА |
ПОР |
ИСП |
МЕК |
ЯПО |
АВС |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джонатан Палмер | 1 | Сход | НС | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Сход | 2 | 1 | 1 | 95 |
| 2 | Филипп Стрейфф | 2 | 1 | 2 | Сход | Сход | 1 | Сход | 1 | 2 | Сход | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Сход | 74 |
| 3 | Филипп Альо | 2 | 1 | Сход | Сход | Сход | Сход | 3 | Сход | 2 | Сход | Сход | 1 | 1 | Сход | Сход | 43 | |
| 4 | Иван Капелли | НС | Сход | Сход | 2 | Сход | Сход | Сход | Сход | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | Сход | Сход | Сход | 38 |
| 5 | Паскаль Фабр | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Сход | 4 | НКЛ | НКВ | НКВ | Сход | НКВ | 35 | ||
| 6 | Роберто Морено | Сход | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | Янник Дальмас | 4 | 3 | 2 | 0* | |||||||||||||
| 8 | Никола Ларини | НКВ | Сход | 0 | ||||||||||||||
| № | Пилот | БРА |
САН |
БЕЛ |
МОН |
ДЕТ |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ВЕН |
АВТ |
ИТА |
ПОР |
ИСП |
МЕК |
ЯПО |
АВС |
Очки |
*Участвовал вне зачёта.
Примечания
- ↑ С.Дорофеев. Прощание с «Турбо». За рулём (июль 1989). Дата обращения: 4 апреля 2020. Архивировано 28 октября 2018 года.