Гран-при Монако 2025 года
| Гран-при Монако 2025 года | |
|---|---|
| фр. Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco 2025 | |
| Дата | 23—25 мая 2025 года |
| Место | Монте-Карло, Монако |
| Трасса | Монте-Карло (3337 м) |
| Дистанция | 78 кругов, 260,286 км |
| Погода |
Солнечно. Сухо. Воздух +22…23 °C, трасса +45…42 °C |
| Поул | |
| 1:09,954 |
Ландо Норрис McLaren |
| Быстрый круг | |
| 1:13,221 78-й круг |
Ландо Норрис McLaren |
| Подиум | |
| Победитель |
Ландо Норрис McLaren |
| 2-е место |
Шарль Леклер Ferrari |
| 3-е место |
Оскар Пиастри McLaren |
| Карта трассы | |
| formula1.com/en/r… (англ.) | |
| Медиафайлы на Викискладе | |
| ЧМ 2025 года, этап № 8 из 24 Зачётная гонка № 1133 | |
Гран-при Монако 2025 года (официально фр. Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco 2025) — восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 2025 года. Прошёл с 23 по 25 мая на трассе Монте-Карло в Монако[1]. Это был 82-й Гран-при Монако в истории и 71-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1.
Квалификацию и гонку выиграл Ландо Норрис из команды McLaren. Вторым в гонке финишировал Шарль Леклер из Ferrari, третьим — Оскар Пиастри из McLaren.
Это была первая победа команды McLaren в Монако с 2008 года.
Свободные заезды
| Сессия | Лидер | Конструктор | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:11,964 | Облачно. Сухо | +21…22 | +37...39 |
| 2 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:11,355 | Солнечно. Сухо | +24…23 | +41…38 |
| 3 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:10,953 | Солнечно. Сухо | +21…22 | +38…41 |
| Источник:[2][3] | ||||||
Квалификация
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +21 °C, трасса +41 °C
| Место | № | Гонщик | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ландо Норрис | McLaren-Mercedes | 1:11,285 | 1:10,570 | 1:09,954 | 1 |
| 2 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:11,229 | 1:10,581 | 1:10,063 | 2 |
| 3 | 81 | Оскар Пиастри | McLaren-Mercedes | 1:11,308 | 1:10,858 | 1:10,129 | 3 |
| 4 | 44 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:11,575 | 1:10,883 | 1:10,382 | 7[N 1] |
| 5 | 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull-Honda RBPT | 1:11,431 | 1:10,875 | 1:10,669 | 4 |
| 6 | 6 | Исаак Хаджар | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:11,811 | 1:11,040 | 1:10,923 | 5 |
| 7 | 14 | Фернандо Алонсо | Aston Martin-Mercedes | 1:11,674 | 1:11,182 | 1:10,924 | 6 |
| 8 | 31 | Эстебан Окон | Haas-Ferrari | 1:11,839 | 1:11,262 | 1:10,942 | 8 |
| 9 | 30 | Лиам Лоусон | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:11,818 | 1:11,250 | 1:11,129 | 9 |
| 10 | 23 | Александр Албон | Williams-Mercedes | 1:11,629 | 1:10,732 | 1:11,213 | 10 |
| 11 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Williams-Mercedes | 1:11,707 | 1:11,362 | 11 | |
| 12 | 22 | Юки Цунода | Red Bull-Honda RBPT | 1:11,800 | 1:11,415 | 12 | |
| 13 | 27 | Нико Хюлькенберг | Kick Sauber-Ferrari | 1:11,871 | 1:11,596 | 13 | |
| 14 | 63 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:11,507 | Без времени | 14 | |
| 15 | 12 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:11,880 | Без времени | 15 | |
| 16 | 5 | Габриэль Бортолето | Kick Sauber-Ferrari | 1:11,902 | 16 | ||
| 17 | 87 | Оливер Берман | Haas-Ferrari | 1:11,979 | 20[N 2] | ||
| 18 | 10 | Пьер Гасли | Alpine-Renault | 1:11,994 | 17 | ||
| 19 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin-Mercedes | 1:12,563 | 19[N 3] | ||
| 20 | 43 | Франко Колапинто | Alpine-Renault | 1:12,597 | 18 | ||
| 107 % от времени лидера первой сессии: 1:16,215 | |||||||
| Источник:[4] | |||||||
Комментарии
- ↑ Льюис Хэмилтон был оштрафован на три позиции на стартовой решётке за блокировку Макса Ферстаппена во время первого сегмента квалификации.
- ↑ Оливер Берман был оштрафован на 10 позиций на стартовой решётке за обгон под красными флагами во время первой тренировки.
- ↑ Лэнс Стролл был оштрафован на одну позицию на стартовой решётке за столкновение с Шарлем Леклером во время первой тренировки. Также он получил три позиции штрафа за блокировку Пьера Гасли во время первого сегмента квалификации. После штрафа Оливера Бермана оба штрафа не повлияли на его позицию.
Гонка
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +22…23 °C, трасса +45…42 °C
| Место | С | +/- | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▬ | 4 | Ландо Норрис | McLaren-Mercedes | P | 78 | 1:40:33,843 | 155,295 | 2 | MHH | 25 |
| 2 | 2 | ▬ | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | P | 78 | +3,131 | 155,215 | 2 | MHM | 18 |
| 3 | 3 | ▬ | 81 | Оскар Пиастри | McLaren-Mercedes | P | 78 | +3,658 | 155,201 | 2 | MHH | 15 |
| 4 | 4 | ▬ | 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull-Honda RBPT | P | 78 | +20,572 | 154,767 | 2 | HMS | 12 |
| 5 | 7 | ▲2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | P | 78 | +51,387 | 153,984 | 2 | HHM | 10 |
| 6 | 5 | ▼1 | 6 | Исаак Хаджар | Racing Bulls-Honda RBPT | P | 77 | +1 круг | 151,668 | 2 | MSH | 8 |
| 7 | 8 | ▲1 | 31 | Эстебан Окон | Haas-Ferrari | P | 77 | +1 круг | 151,645 | 2 | MMH | 6 |
| 8 | 9 | ▲1 | 30 | Лиам Лоусон | Racing Bulls-Honda RBPT | P | 77 | +1 круг | 151,627 | 2 | MSH | 4 |
| 9 | 10 | ▲1 | 23 | Александр Албон | Williams-Mercedes | P | 76 | +2 круга | 151,016 | 2 | MMH | 2 |
| 10 | 11 | ▲1 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Williams-Mercedes | P | 76 | +2 круга | 150,932 | 2 | HMM | 1 |
| 11 | 14 | ▲3 | 63 | Джордж Расселл | Mercedes | P | 76 | +2 круга | 150,469 | 2 | HMH | |
| 12 | 20 | ▲8 | 87 | Оливер Берман | Haas-Ferrari | P | 76 | +2 круга | 149,954 | 2 | MHM | |
| 13 | 18 | ▲5 | 43 | Франко Колапинто | Alpine-Renault | P | 76 | +2 круга | 149,894 | 2 | HMM | |
| 14 | 16 | ▲2 | 5 | Габриэль Бортолето | Kick Sauber-Ferrari | P | 76 | +2 круга | 149,617 | 3 | MHSM | |
| 15 | 19 | ▲4 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin-Mercedes | P | 76 | +2 круга | 149,568 | 2 | HHM | |
| 16 | 13 | ▼3 | 27 | Нико Хюлькенберг | Kick Sauber-Ferrari | P | 76 | +2 круга | 149,540 | 2 | MHS | |
| 17 | 12 | ▼5 | 22 | Юки Цунода | Red Bull-Honda RBPT | P | 76 | +2 круга | 149,533 | 2 | SHM | |
| 18 | 15 | ▼3 | 12 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | P | 75 | +3 круга | 149,114 | 2 | HMH | |
| Сход | 6 | ▼13 | 14 | Фернандо Алонсо | Aston Martin-Mercedes | P | 36 | Двигатель | — | 1 | HH | |
| Сход | 17 | ▼3 | 10 | Пьер Гасли | Alpine-Renault | P | 7 | Повреждения от столкновения | — | 1 | MM | |
| Быстрый круг: Ландо Норрис (McLaren-Mercedes) — 1:13,221, поставлен на 78-м круге | ||||||||||||
| Источник:[5] | ||||||||||||
Положение в чемпионате после Гран-при
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.
Примечания
- ↑ 2025 Monaco Grand Prix. Formula 1. Дата обращения: 21 мая 2025.
- ↑ Шарль Леклер быстрее всех в пятницу. www.f1news.ru. Дата обращения: 23 мая 2025.
- ↑ Леклер лидирует в третьей тренировке. www.f1news.ru. Дата обращения: 24 мая 2025.
- ↑ Гран При Монако: Поул у Норриса. F1news.ru. Дата обращения: 24 мая 2025.
- ↑ Гран При Монако: Норрис — Леклер — Пиастри. F1news.ru. Дата обращения: 26 мая 2025.
- ↑ 1 2 Официальный сайт ФИА (PDF)
Ссылки
- Гран-при Монако 2025 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Гонка на официальном сайте чемпионата мира
| Предыдущая гонка: Гран-при Эмилии-Романьи 2025 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2025 года |
Следующая гонка: Гран-при Испании 2025 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Монако 2024 года |
Гран-при Монако | Следующая гонка: Гран-при Монако 2026 года |