Гран-при Италии 2025 года
| Гран-при Италии 2025 года | |
|---|---|
| итал. Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025 | |
| Дата | 5—7 сентября 2025 года |
| Место | Монца, Италия |
| Трасса | Монца (5793 м) |
| Дистанция | 53 круга, 306,720 км |
| Погода |
Солнечно. Сухо. Воздух +27 °C, трасса +41…44 °C |
| Поул | |
| 1:18,792 |
Макс Ферстаппен Red Bull |
| Быстрый круг | |
| 1:20,901 53-й круг |
Ландо Норрис McLaren |
| Подиум | |
| Победитель |
Макс Ферстаппен Red Bull |
| 2-е место |
Ландо Норрис McLaren |
| 3-е место |
Оскар Пиастри McLaren |
| Карта трассы | |
| formula1.com/en/r… (англ.) | |
| Медиафайлы на Викискладе | |
| ЧМ 2025 года, этап № 16 из 24 Зачётная гонка № 1141 | |
Гран-при Италии 2025 года (официально итал. Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025) — шестнадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 2025 года. Прошёл с 5 по 7 сентября на Национальном автодроме Монца в Монце, Италия. Это был 76-й Гран-при Италии в рамках чемпионатов мира Формулы-1 и 75-й на трассе «Монца».
Квалификацию и гонку выиграл Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Вторым в гонке финишировал Ландо Норрис из McLaren, третьим — Оскар Пиастри из McLaren.
Свободные заезды
| Сессия | Лидер | Конструктор | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:20,117 | Облачно. Сухо | +26 | +42 |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren-Mercedes | 1:19,878 | Солнечно. Сухо | +26…27 | +35…41 |
| 3 | Ландо Норрис | McLaren-Mercedes | 1:19,331 | Солнечно. Сухо | +24…25 | +41 |
| Источник:[1][2] | ||||||
Квалификация
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +26…27 °C, трасса +41…44 °C
| Место | № | Гонщик | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull-Honda RBPT | 1:19,455 | 1:19,140 | 1:18,792 | 1 |
| 2 | 4 | Ландо Норрис | McLaren-Mercedes | 1:19,517 | 1:19,293 | 1:18,869 | 2 |
| 3 | 81 | Оскар Пиастри | McLaren-Mercedes | 1:19,711 | 1:19,286 | 1:18,982 | 3 |
| 4 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:19,689 | 1:19,310 | 1:19,007 | 4 |
| 5 | 44 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:19,765 | 1:19,371 | 1:19,124 | 10[N 1] |
| 6 | 63 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:19,414 | 1:19,287 | 1:19,157 | 5 |
| 7 | 12 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:19,747 | 1:19,245 | 1:19,200 | 6 |
| 8 | 5 | Габриэль Бортолето | Kick Sauber-Ferrari | 1:19,688 | 1:19,323 | 1:19,390 | 7 |
| 9 | 14 | Фернандо Алонсо | Aston Martin-Mercedes | 1:19,658 | 1:19,362 | 1:19,424 | 8 |
| 10 | 22 | Юки Цунода | Red Bull-Honda RBPT | 1:19,619 | 1:19,433 | 1:19,519 | 9 |
| 11 | 87 | Оливер Берман | Haas-Ferrari | 1:19,688 | 1:19,446 | 11 | |
| 12 | 27 | Нико Хюлькенберг | Kick Sauber-Ferrari | 1:19,777 | 1:19,498 | 12 | |
| 13 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Williams-Mercedes | 1:19,644 | 1:19,528 | 13 | |
| 14 | 23 | Александр Албон | Williams-Mercedes | 1:19,837 | 1:19,583 | 14 | |
| 15 | 31 | Эстебан Окон | Haas-Ferrari | 1:19,816 | 1:19,707 | 15 | |
| 16 | 6 | Изак Хаджар | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:19,917 | ПЛ[N 2] | ||
| 17 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin-Mercedes | 1:19,948 | 16 | ||
| 18 | 43 | Франко Колапинто | Alpine-Renault | 1:19,992 | 17 | ||
| 19 | 10 | Пьер Гасли | Alpine-Renault | 1:20,103 | ПЛ[N 2] | ||
| 20 | 30 | Лиам Лоусон | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:20,279 | 18 | ||
| 107 % от времени лидера первой сессии: 1:24,972 | |||||||
| Источник:[3] | |||||||
Комментарии
- ↑ Льюис Хэмилтон оштрафован на пять позиций на стартовой решётке за то, что на предыдущем этапе не сбросил скорость во время двойных жёлтых флагов.
- ↑ 1 2 Изак Хаджар и Пьер Гасли квалифицировались 16-м и 19-м соответственно, но стартовали с пит-лейн из-за превышения лимита на элементы силовой установки и их замены в условиях закрытого парка.
Гонка
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +27 °C, трасса +41…44 °C
| Место | С | +/- | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▬ | 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull-Honda RBPT | P | 53 | 1:13:24,325 | 250,706 | 1 | MH | 25 |
| 2 | 2 | ▬ | 4 | Ландо Норрис | McLaren-Mercedes | P | 53 | +19,207 | 249,617 | 1 | MS | 18 |
| 3 | 3 | ▬ | 81 | Оскар Пиастри | McLaren-Mercedes | P | 53 | +21,351 | 249,496 | 1 | MS | 15 |
| 4 | 4 | ▬ | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | P | 53 | +25,624 | 249,256 | 1 | MH | 12 |
| 5 | 5 | ▬ | 63 | Джордж Расселл | Mercedes | P | 53 | +32,881 | 248,848 | 1 | MH | 10 |
| 6 | 10 | ▲4 | 44 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | P | 53 | +37,449 | 248,592 | 1 | MH | 8 |
| 7 | 14 | ▲7 | 23 | Александр Албон | Williams-Mercedes | P | 53 | +50,537 | 247,862 | 1 | HM | 6 |
| 8 | 7 | ▼1 | 5 | Габриэль Бортолето | Kick Sauber-Ferrari | P | 53 | +58,484 | 247,420 | 1 | MH | 4 |
| 9 | 6 | ▼3 | 12 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | P | 53 | +59,762[N 1] | 247,350 | 1 | MH | 2 |
| 10 | ПЛ | ▲9 | 6 | Изак Хаджар | Racing Bulls-Honda RBPT | P | 53 | +1:03,891 | 247,121 | 1 | HM | 1 |
| 11 | 13 | ▲2 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Williams-Mercedes | P | 53 | +1:04,469 | 247,089 | 1 | MH | |
| 12 | 11 | ▼1 | 87 | Оливер Берман | Haas-Ferrari | P | 53 | +1:19,288[N 2] | 246,272 | 1 | MH | |
| 13 | 9 | ▼4 | 22 | Юки Цунода | Red Bull-Honda RBPT | P | 53 | +1:20,701 | 246,195 | 1 | MH | |
| 14 | 18 | ▲4 | 30 | Лиам Лоусон | Racing Bulls-Honda RBPT | P | 53 | +1:22,351 | 246,104 | 1 | SH | |
| 15 | 15 | ▬ | 31 | Эстебан Окон | Haas-Ferrari | P | 52 | +1 круг | 245,852 | 1 | HS | |
| 16 | ПЛ | ▲4 | 10 | Пьер Гасли | Alpine-Renault | P | 52 | +1 круг | 245,645 | 1 | HS | |
| 17 | 17 | ▬ | 43 | Франко Колапинто | Alpine-Renault | P | 52 | +1 круг | 245,555 | 1 | MH | |
| 18 | 16 | ▼2 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin-Mercedes | P | 52 | +1 круг | 245,452 | 1 | HS | |
| Сход | 8 | ▼11 | 14 | Фернандо Алонсо | Aston Martin-Mercedes | P | 25 | Подвеска | — | 1 | MH | |
| НС | —[N 3] | 27 | Нико Хюлькенберг | Kick Sauber-Ferrari | P | 0 | Гидравлика[4] | — | 0 | M | ||
| Быстрый круг: Ландо Норрис (McLaren-Mercedes) — 1:20,901, поставлен на 53-м круге | ||||||||||||
| Источник:[5] | ||||||||||||
Комментарии
- ↑ Андреа Кими Антонелли финишировал 8-м, но из-за 5-секундного штрафа, начисленного за вытеснение Александра Албона с трассы, был классифицирован 9-м.
- ↑ Оливер Берман получил 10-секундный штраф за столкновение с Карлосом Сайнсом (мл.), на его позицию в протоколе это не повлияло.
- ↑ Нико Хюлькенберг не стартовал в гонке из-за проблем с гидравликой. Его 12-е место на стартовой решётке осталось пустым.
Положение в чемпионате после Гран-при
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.
Примечания
- ↑ Ландо Норрис лидирует во второй тренировке. F1news.ru. Дата обращения: 7 сентября 2025.
- ↑ Ландо Норрис быстрее всех утром в субботу. F1news.ru. Дата обращения: 7 сентября 2025.
- ↑ Гран При Италии: Поул у Ферстаппена. F1news.ru. Дата обращения: 7 сентября 2025.
- ↑ Sauber chief explains Nico Hulkenberg's DNS disaster at Italian GP (англ.). Motorsport.com (7 сентября 2025). Дата обращения: 27 ноября 2025.
- ↑ Гран При Италии: Ферстаппен — Норрис — Пиастри. F1news.ru. Дата обращения: 7 сентября 2025.
- ↑ 1 2 Официальный сайт ФИА (PDF)
Ссылки
- Гран-при Италии 2025 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Гонка на официальном сайте чемпионата мира
| Предыдущая гонка: Гран-при Нидерландов 2025 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2025 года |
Следующая гонка: Гран-при Азербайджана 2025 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Италии 2024 года |
Гран-при Италии | Следующая гонка: Гран-при Италии 2026 года |